Ο χρήστης dstou έγραψε:
Να προσθέσω και εγώ κάτι στον προλαλήσαντα.
H μεγάλη εξάρτηση της Toyota από την αμερικάνικη αγορά, η οποία καταγράφει τεράστια πτώση, είναι ο κύριος λόγος των ζημιών της. Εκεί πουλάει πολλά φορτηγάκια, βαν, τζιποειδή και μεγάλα οικογενειακά (Camry, Lexus). Επίσης, αν και δευτερευόντως, το ίδιο και για την ιαπωνική.
Για τα 'χάλια' της Toyota σημαντικό μερίδιο έχει και η κατρακύλα της στην Ευρωπαϊκή αγορά.Σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση μέσα στο 2008 από όλους τους κατασκευαστές (από κοντά της και η GM)....κινούμενη πάνω από το διπλάσιο του ομολογουμένως μικρού μέσου όρου του 7,7%
http://www.acea.be/images/uploads/files ... L-0811.pdf
Για την αμερικάνικη αγορά.... τα νούμερα του Νοεμβρίου (εντός παρενθέσεως οι αντίστοιχες πωλήσεις του Νοεμβρίου 2007) μιλούν από μόνα τους.
Acura -38.9% 7,888 12,910
Audi -25.4% 6,788 9,104
BMW -36% 15,217 23,808
Buick -43.3% 7,516 13,245
Cadillac -48.3% 8,815 17,041
Chevrolet -36.9% 95,756 151,642
Chrysler -56% 20,017 45,510
Dodge -44.3% 44,941 80,670
Ford -30% 103,055 147,310
GMC -41.5% 20,214 34,549
Honda -30.6% 68,345 98,521
HUMMER -63.9% 1,454 4,029
Hyundai -39.7% 19,241 31,883
Infiniti -28% 7,631 10,604
Jeep -41.8% 20,302 34,908
Kia -37.2% 15,182 24,177
Lexus -34.7% 16,223 24,848
Lincoln -8.3% 8,019 8,744
Mazda -31.3% 14,134 20,580
Mercedes -38.2% 14,102 22,819
Mercury -41.4% 7,744 13,204
MINI +43% 4,545 3,177
Mitsubishi -35.4% 5,096 7,893
Nissan -44.4% 38,974 70,079
Pontiac -53.4% 12,140 20,040
Porsche -48.2% 1,378 2,662
Saab -57.5% 852 2,003
Saturn -46.2% 8,130 15,105
Smart N/A 1.899 -
Subaru -7.8% 13,706 14,868
Suzuki -46.3% 3,216 5,987
Toyota -33.8% 114,084 172,341
Volkswagen -19.2% 14,295 17,689
Volvo -46.5% 4,404 8,227