Ο χρήστης georgetz έγραψε:
αλλά ειλικρινά 1 μοτέρ και το κυριότερο ,μόλις 200κ χλμ είναι κυριολεκτικά τπτα μπροστά στη βάση
δεδομένων αξιοπιστίας ατμοσφαιρικών μοτέρ.
Δεν βλέπω και πολλά τούρμπο παλαιά αυτοκίνητα να κυκλοφορούν σε αντίθεση με ατμοσφαιρικά.
Είναι γνωστή η επιχειρηματολογία σας για την τεχνολογία (που έχει κάνει** πλέον **αξιόπιστα τα τούρμπο κτλ), αλλά μην βάζετε τόσο πολύ το χέρι σας στην φωτιά και προπάντων μην ειρωνεύεστε.
Βαζω μονο τα 5 πρωτα απο καθε μοντελο (πηγη: Volvo High Mileage Club)...παραπανω θα γεμιζα πολλες σελιδες! Τα νουμερα ειναι σε μιλια.
240 series
id Owner Country Model Year Mileage
1604 Geoffrey Robinson UK 240 GLT 1989 418002
1908 Don Horton USA 245 GLT 1981 410190
2635 Josh P USA 245 GLT 1983 399700
2610 Bernd Essling Germany 244 Turbo 1981 382142
2123 John LaFayette USA 240 Turbo 1984 374762
360 series
id Owner Country Model Year Mileage
253 Huw Evans UK 360GLT 1984 267000
1535 Kevin Matuschka Australia 360GLT 1984 266992
283 Craig Potter UK 360GLT 1981 257989
2838 Malcolm Croft N Zealand 360GLT 1984 242334
880 Gunnar Larson Norway 360GLT 1988 195774
400 series
id Owner Country Model Year Mileage
1671 Ivor Townsend UK 440 Turbo 1994 216961
1678 Hilary Sears UK 480 Turbo 1989 199725
1023 Levensnevel Netherlands480 Turbo1992 191743
1237 Ian Hayes UK Scot 440 Turbo 1989 169850
2674 Nathan Dewitt UK Wales 440 Turbo 1991 167349
740 series
id Owner Country Model Year Mileage
2165 Reece Sphincer Australia 744Turbo 1992 633292
2603 Sharon Klint USA 740 turbo 1988 500001
406 Burton M. Ison, Jr. USA 740Turbo 1989 472363
31 Kent Newman USA 745 Turbo 1986 431500
52 David Coram UK 745 Turbo 1986 391440
760 series
id Owner Country Model Year Mileage
2501 Michael Ryerson USA 760 Turbo 1989 358714
1890 R Hohmann USA 760 Turbo 1987 331640
119 Clark Schambers USA 760 Turbo 1990 313864
1928 Jim Marchant USA 760 Turbo 1990 305400
145 Bill Wilke USA 760 Turbo 1989 303020
850 series
id Owner Country Model Year Mileage
1869 Veronica UK 850 T5 1996 425000
1947 Etienne Gregoire Canada 850 T5 1994 346782
1746 Rob Goozee UK 850 T5 1994 330000
2982 Curtis Gillespie Canada 850 T5 1994 296336
733 David Lynn UK 850 T5 1995 272369
940 series
id Owner Country Model Year Mileage
1907 Greg Harrington USA 940 turbo 1991 400000
143 Charlie Gardner UK 945 Turbo 1995 304231
1814 Paul Kershaw UK 940 Turbo 1994 297675
271 Mike Franklin UK 945 Turbo 1991 262000
2339 Kevin Osborne UK 940 Turbo 1994 260857
Και απο τα πιο συγχρονα..
C70
id Owner Country Model Year Mileage
3050 John McKenzie UK C70 T5 1998 326568
2676 Kane Blatchford UK C70 T5 2000 177852
S40
2725 Daniel Garratt UK S40 T5 2003 318000
2942 Nick Wallen UK S40 2.0T 1999 200450
2878 Chris Leach UK S40 2.0T 1999 194007
1340 Anil Bharath UK S40 T4 1998 163000
2219 Chris Quinn UK S40 2.0T 1998 159508
2595 Gary Cole UK S40 T4 2001 153500
S60
2243 Bill Riley USA S60 T5 2003 199105
3075 Bryan Mulrooney UK S60 2.0T 2002 194742
2936 F.G. Reynolds USA S60 T5 2001 186000
2754 Stuart Salter UK S60 2.0T 2002 155000
2820 Bryan UK S60 T5 2002 155000
S70
2879 Kyle Girardi USA S70 T5 1998 273101
3006 Frank Handorff USA S70 T5 1998 250494
351 Ivan Bass USA S70 T5 1999 248000
2186 Stuart Banks UK S70 T5 1997 239000
1542 Raul Reyes USA S70 T5 1998 237719
.............
Γιατί ως γνωστόν, μετά την Ύβρι, έρχεται η Τιμωρία ...
http://www.whatcar.com/car-news/bmw-ann ... nes/240990
Και δεν επιασα καν την Saab που 30 χρονια εχει μονο turbo...Η τεχνολογια ειναι αρχαια..εχει εξελιχθει ως προς τη φιλικοτητα και την αντοχη της επι σειρα ετων. Η VW απλα την εφερε παλι στην μοδα προσφεροντας την στις πιο 'μικρες' κατηγοριες.