Καλησπέρα σε όλους. Βλέπω έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τα μαγνητάκια αλλά καμιά μεριά δεν έχει εμφανίσει κάποια στοιχεία είτε υπέρ είτε κατά τους. Οι πολέμιοι λένε ένα ξερό 'απάτη' μου έκανε 0% οικονομία κτλ και η άλλη μεριά που είναι υπέρ (πωλητές και κάποιοι χρήστες που είδαν αποτελέσματα). Κοινό χαρακτηριστικό όλων ότι κανένας δεν εμφάνισε ένα στατιστικό δείγμα μετρήσεων η κάτι πειστικό για να κάνει την όποια διαπίστωσή του.
Δεν έρχομαι να επιχειρηματίσω υπέρ ή κατά τους αλλα να παραθέσω κάποια στατιστικά που έχω κρατήσει μόνος μου (από μεράκι και για να έχω ένα έλεγχο του τι ξοδεύω βασικά και θεωρώ με πολλή σχολαστικότητα και επιμελώς και τα 3 χρόνια που τα συλλέγω από τη 1η μέρα που πήρα το αυτοκίνητό μου corsa D 2007 1.4) με την ελπίδα αν κάποιος μπορεί να διακρίνει κάτι στα δεδομένα αυτά για να μή βγάζω δικά μου αυθαίρετα συμπεράσματα - και κατά συνέπεια υπέρ ή κατά των μαγνητών εάν είναι δυνατό. Έχω βάλει ένα σύστημα μαγνήτων πριν 3 μήνες (11 Μαίου 2010) - δε θα πω μάρκα και τέτοια - γιατί ενδεχομένως 'πείστηκα' από πολλά που διάβασα για το συγκεκριμένο και είπα δε βαριέσαι ας το δοκιμάσω, το πολύ πολύ να κλαίω κάτι ευρώ (λες και είναι τα πρώτα που δίνει κάποιος 'αέρα' στη ζωή του αν δε πιάσει τόπο).
Παρακάτω παραθέτω τα στατιστικά που κρατάω καθώς και μερικές διευκρινήσεις/παρατηρήσεις (για όποιον έχει κουράγιο 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΟΣΟ EXP. ΧΛΜ ΣΥΝ.ΧΛΜ ΛΙΤΡΑ ACTUAL/lt ΧΛΜ/lt ΠΛ. oct ΕΤΑΙΡΙΑ
27/06/07 20.00 € - 0 15.00 1.333 - 100 BP
29/06/07 44.00 € 700.61 88 33.00 1.333 15.569 * 100 BP
21/07/07 35.00 € 618.57 575 31.28 1.119 13.746 * 95 EKO
30/07/07 38.50 € 631.62 1,048 34.41 1.119 14.036 * 95 BP
16/08/07 45.00 € 613.87 1,538 34.91 1.289 13.641 * 100 BP
12/09/07 46.03 € 574.44 2,025 35.70 1.289 12.765 * 100 BP
18/10/07 40.00 € - 2,601 36.06 1.109 - 95 BP
29/10/07 20.00 € - 2,999 18.26 1.095 - 95 EKO
01/11/07 44.00 € 629.83 3,216 38.98 1.129 13.996 * 95 EKO
22/11/07 44.00 € 489.46 3,734 37.01 1.189 10.877 * 95 BP
10/12/07 48.00 € 523.93 4,221 44.77 1.072 11.643 * 95 BP
25/12/07 20.00 € - 4,658 15.70 1.274 - 100 EKO
02/01/08 48.00 € 570.15 4,834 36.95 1.299 12.670 * 100 EKO
28/01/08 48.00 € 547.57 5,272 34.57 1.388 12.168 * 100 BP
21/02/08 37.48 € 589.59 5,648 30.90 1.213 13.102 * 95 BP
13/03/08 49.00 € 591.28 6,173 40.07 1.223 13.139 * 95 BP
21/03/08 33.50 € 530.71 6,530 27.17 1.233 11.793 * 95 BP
18/04/08 40.00 € 581.23 6,964 36.80 1.087 12.916 * 95 EKO
02/05/08 34.00 € 495.29 7,352 30.04 1.132 11.007 * 95 EKO
28/05/08 33.00 € 596.49 7,656 27.62 1.195 13.255 * 95 EKO
09/06/08 37.09 € 578.41 8,064 30.78 1.205 12.854 * 95 EKO
14/06/08 39.03 € 659.23 8,482 32.52 1.200 14.650 * 95 SHELL
17/06/08 44.50 € 508.42 9,017 36.52 1.219 11.298 * 95 EKO
04/07/08 35.00 € 629.38 9,339 28.50 1.228 13.986 * 95 EKO
14/07/08 41.00 € 686.76 9,806 33.39 1.228 15.261 * 95 EKO
20/07/08 32.00 € 649.95 10,168 23.72 1.349 14.443 * 95 SHELL
25/07/08 26.00 € 753.51 10,482 21.74 1.196 16.745 * 95 EKO
28/07/08 46.00 € 548.18 11,126 38.46 1.196 12.182 * 95 EKO
06/08/08 43.00 € 648.04 11,528 33.00 1.303 14.401 * 95 BP
16/08/08 37.02 € 667.52 11,992 32.22 1.149 14.834 * 95 EKO
24/08/08 38.00 € 581.35 12,487 33.37 1.139 12.919 * 95 SHELL
08/09/08 46.02 € 647.49 12,996 39.40 1.168 14.389 * 95 EKO
*12/09/08 47.00 € 688.53 13,575 40.24 1.168 15.301 * 95 EKO
*15/09/08 39.00 € 631.23 14,038 30.26 1.289 14.027 * 95 SHELL
19/09/08 42.00 € 485.42 14,542 35.93 1.169 10.787 * 95 EKO
09/10/08 35.00 € 447.70 14,886 31.89 1.098 9.949 * 95 EKO
10/11/08 28.50 € 451.25 15,198 31.36 0.909 10.028 * 95 EKO
04/12/08 27.00 € 440.84 15,522 32.31 0.836 9.796 * 95 EKO
29/12/08 29.00 € 593.81 15,830 31.44 0.922 13.196 * 95 BP
09/01/09 13.02 € 589.12 16,041 15.99 0.814 13.092 * 95 EKO
10/01/09 32.00 € 670.03 16,561 39.72 0.806 14.890 * 95 EKO
12/01/09 30.00 € 437.26 17,114 37.14 0.808 9.717 * 95 EKO
30/01/09 18.00 € 596.99 17,320 21.20 0.849 13.266 * 95 EKO
01/02/09 25.00 € 518.12 17,677 26.91 0.929 11.514 * 95 BP
*09/02/09 34.40 € 496.84 18,090 35.87 0.959 11.041 * 95 SHELL
27/02/09 17.02 € 655.26 18,317 20.56 0.828 14.561 * 95 EKO
04/03/09 29.00 € 623.79 18,815 34.20 0.848 13.862 * 95 EKO
06/03/09 30.00 € 696.05 19,329 37.08 0.809 15.468 * 95 EKO
09/03/09 29.00 € 523.08 19,858 34.20 0.848 11.624 * 95 EKO
03/04/09 26.00 € 625.05 20,198 29.25 0.889 13.890 * 95 EKO
*17/04/09 25.00 € 668.86 20,529 23.83 1.049 14.864 * 95 SHELL
*20/04/09 24.00 € 750.97 20,845 21.26 1.129 16.688 * 95 SHELL
28/04/09 28.02 € 631.01 21,360 30.86 0.908 14.022 * 95 EKO
04/05/09 34.00 € 450.00 21,885 37.44 0.908 10.000 * 95 EKO
05/06/09 28.00 € 653.12 22,165 28.00 1.000 14.514 * 95 EKO
10/06/09 35.00 € 621.07 22,665 34.45 1.016 13.802 * 95 EKO
22/06/09 42.00 € 513.92 23,223 40.43 1.039 11.420 * 95 EKO
*04/07/09 32.50 € 544.45 23,580 31.26 1.040 12.099 * 95 AIGEAN
15/07/09 32.03 € 592.99 23,957 31.16 1.028 13.178 * 95 EKO
04/08/09 40.00 € 579.92 24,397 33.39 1.198 12.887 * 95 EKO
09/08/09 38.00 € 684.82 24,809 31.97 1.189 15.218 * 95 EKO
14/08/09 32.00 € 537.83 25,266 30.03 1.066 11.952 * 95 EKO
22/08/09 38.00 € 611.33 25,683 34.89 1.089 13.585 * 95 EKO
04/09/09 30.00 € 593.65 26,068 28.34 1.059 13.192 * 95 EKO
07/09/09 39.00 € 554.20 26,554 36.84 1.059 12.316 * 95 EKO
24/09/09 30.00 € 678.62 26,913 29.15 1.029 15.080 * 95 EKO
01/10/09 37.00 € 576.89 27,466 36.67 1.009 12.820 * 95 EKO
23/10/09 34.50 € 672.82 27,877 32.06 1.076 14.952 * 95 EKO
09/11/09 40.00 € 579.87 28,432 37.12 1.078 12.886 * 95 EKO
03/12/09 30.00 € - 28,795 28.17 1.065 * 95 EKO
30/12/09 - - 29,111 - - 12.335 - 95 BP
22/01/10 34.00 € 518.03 29,493 30.97 1.098 11.512 * 95 EKO
12/02/10 34.00 € 684.53 29,809 27.45 1.239 15.212 * 95 EKO
17/02/10 43.00 € 640.26 30,337 34.71 1.239 14.228 * 95 EKO
01/03/10 40.00 € 684.34 30,794 32.12 1.245 15.208 * 95 EKO
08/03/10 35.00 € 596.70 31,164 24.33 1.439 13.260 * 95 BP
22/03/10 39.00 € 622.81 31,526 27.30 1.429 13.840 * 95 EKO
*28/03/10 37.06 € 699.42 31,890 26.30 1.409 15.543 * 95 AVIN
*02/04/10 48.00 € 719.94 32,427 34.55 1.389 15.999 * 95 SHELL
16/04/10 46.00 € 683.81 32,942 32.19 1.429 15.196 * 95 EKO
29/04/10 45.02 € 827.82 33,431 32.18 1.399 18.396 * 95 EKO
06/05/10 42.02 € 777.66 33,954 28.43 1.478 17.281 * 95 EKO
---------(ΕΔΩ ΜΠΗΚΑΝ ΟΙ ΜΑΓΝΗΤΕΣ)------------
18/05/10 47.01 € 575.32 34,507 32.00 1.469 12.785 * 95 EKO
*28/05/10 26.07 € 747.74 34,737 17.99 1.449 16.616 * 95 EKO
29/05/10 48.05 € 657.52 35,288 33.16 1.449 14.612 * 95 BP
*31/05/10 35.00 € 830.71 35,589 20.60 1.699 18.460 * 95 SHELL
01/06/10 35.01 € 564.69 36,035 24.16 1.449 12.549 * 95 EKO
*18/06/10 45.00 € 817.14 36,422 30.84 1.459 18.159 * 95 EKO
25/06/10 45.01 € 594.31 36,992 31.39 1.434 13.207 * 95 EKO
*09/07/10 36.00 € 789.72 37,319 24.76 1.454 17.549 * 95 EKO
*11/07/10 42.01 € 790.31 37,826 28.89 1.454 17.563 * 95 EKO
21/07/10 46.00 € 634.01 38,388 32.00 1.438 14.089 * 95 EKO
01/08/10 30.00 € - 38,776 19.02 1.577 - - 95 BP
*07/08/10 30.01 € 775.07 38,944 20.44 1.468 17.224 * 95 EKO
09/08/10 43.04 € 39,449 29.32 1.468 * 95 EKO
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ -> Πότε έγινε το γέμισμα
ΠΟΣΟ -> Πόσα μου πήραν απο το πορτοφόλι
EXP. ΧΛΜ -> Αναγωγή αυτονομίας χιλιομέτρων με πλήρες ντεπόζιτο 45 λίτρων
ΣΥΝ.ΧΛΜ -> Τι έγραφε ο χιλιομετρητής την ώρα του γεμίσματος
ΛΙΤΡΑ -> Πόσα λίτρα μπήκαν
ACTUAL/lt -> Πραγματική τιμή €/lt στο γέμισμα (ναι έχω εντοπίσει έτσι βενζινάδικα που κλέβουν βενζίνη - λίγα ευτυχώς και φυσικά δε ξαναβάζω από εκεί)
ΧΛΜ/lt -> Αναγωγή κατανάλωσης χιλιόμετρα/λίτρο μεταξύ 2 πλήρων γεμισματων (ένδειξη ΠΛ).
ΠΛ. -> Αν ήταν πλήρες γέμισμα του ντεποζίτου. Απαιτείται για σωστή εξαγωγή της αναγωγής EXP. ΧΛΜ και ΧΛΜ/lt με εκτιμώμενο περιθώριο λάθους σε κάθε πλήρες γέμισμα περίπου 1 λίτρο. Σα συνέπεια αυτού, η απόκλιση του υπολογιζόμενου ΧΛΜ/lt μπορεί να είναι +- 0.5 ΧΛΜ/lt όπως το υπολογίζω). Όπου δεν υπάρχει πλήρες γέμισμα δε μπορούν να εξαχθούν αξιόπιστα EXP. ΧΛΜ και ΧΛΜ/lt και γι'αυτό έχουν - σαν τιμές.
oct -> Οκτάνια βενζίνας (ότι δηλώνουν οι εταιρίες τελοσπάντων)
ΕΤΑΙΡΙΑ -> Τι να εξηγήσεις σε αυτο?
Οι περισσότερες διαδρομές είναι μικτές (κίνηση σε Αθήνα και Αθήνα - Πάτρα/Θεσαλονίκη). Οι καταχωρήσεις με * στην ημερομηνία είναι μόνο εκτός πόλης Αθήνα - Πάτρα/Θεσαλονίκη με καθόλου η ελάχιστη κίνηση εντός πόλης μεταξύ των γεμισμάτων και προφανώς πιο εύκολο να χρησιμοποιηθούν για συγκρίσεις). Όσο αφορά το στύλ οδήγησης, απο τις αρχές του 2009 έως τώρα εχει υοθετηθεί ένα οικονομικό στύλ που δεν έχει αλλαχθεί καθόλου έως ελάχιστα, πριν και μετά τη τοποθέτηση των μαγνητών με σκοπό πάντα την οικονομική/ασφαλή οδήγηση. Μεταξύ καλοκαίρι 2008 - αρχές 2009 το σπάσαμε λίγο στα γκάζια ως παιδάκια που είμαστε
Η κατανάλωση στις 21/07/10 μπορεί να παραξενεύει αλλά κυκλοφορούσα με ξεφούσκωτο λάστιχο χωρίς να το καταλάβω (επίσης σε μένα παει αυτο )
Άλλες παρατηρήσεις:
- Το στυλ οδήγησης του 1ου έτους είναι παρόμοιο με αυτό τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Αποδίδω την αυξημένη κατανάλωση στο ότι ο κινητήρας ήταν νέος και είχε αυξημένες τριβές.
- Κάρτα καυσαερίων: Όποιος μπορεί ας μου δώσει μια εξήγηση σε αυτά που παρατήρησα.
2008 : CO% 0.014 (800 στρ/λ) - 0.010 (2500 στρ/λ)
2009 : CO% 0.011 (800 στρ/λ) - 0.012 (2500 στρ/λ)
2010 : CO% 0.003 (800 στρ/λ) - 0.003 (2500 στρ/λ) - έλεγχος 1.5 μήνα μετά τη τοποθέτηση των μαγνητών
Lambda 1.004 σε όλες τις περιπτώσεις
Μπορεί κάποιος να εξηγήσει αυτή την απότομη μείωση CO% με άλλες αιτίες για να μη το αποδώσω στους μαγνήτες;
Η αναγωγή ΧΛΜ/lt σε κάθε έτος ειναι :
2007 : 12.42 ΧΛΜ/lt - νέος κινητήρας & εφαρμογή οικονομικής οδήγησης
2008 : 12.68 ΧΛΜ/lt
2009 : 13.70 ΧΛΜ/lt - εφαρμογή οικονομικής οδήγησης
2010 : 13.95 ΧΛΜ/lt (1/1/2010 μέχρι πριν τη τοποθέτηση των μαγνητών 11/5/2010)
2010 : 15.95 ΧΛΜ/lt (από τη τοποθέτηση των μαγνητών 11/5/2010 μέχρι σήμερα)
2010 : 15.31 ΧΛΜ/lt (1/1/2010 μέχρι σήμερα)
Αρκετά έγραψα, αν έχετε απορίες μπορείτε να ρωτήσετε ότι θέλετε. Με ενδιαφέρει αν βλέπετε κάτι αξιόλογο σχολιασμού όσο αφορά τις επιδόσεις πριν και μετά τους μαγνήτες.
φιλικα