Ο χρήστης Silberpfeil έγραψε:
Θα τρέξει και η Susie στο FP1, έτσι;
Μακάρι είναι πολύ συμπαθητική η κυρία Wolff
Susie Stoddart λέγεται
Ο χρήστης Silberpfeil έγραψε:
Θα τρέξει και η Susie στο FP1, έτσι;
Μακάρι είναι πολύ συμπαθητική η κυρία Wolff
Susie Stoddart λέγεται
'oil problem'
Ο χρήστης cabala10 έγραψε:
'oil problem'
Διαρροές;
Γουρλου η Sussie...
Massa....
FP1
Pos Driver Team Time Gap Laps
1. Nico Rosberg Mercedes 1m35.424s 25
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m36.155s +0.731s 22
3. Fernando Alonso Ferrari 1m36.263s +0.839s 23
4. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m36.623s +1.199s 21
5. Kimi Raikkonen Ferrari 1m36.703s +1.279s 23
6. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m36.921s +1.497s 20
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m36.963s +1.539s 25
8. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m37.175s +1.751s 29
9. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m37.227s +1.803s 25
10. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m37.231s +1.807s 30
11. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m37.720s +2.296s 22
12. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m37.910s +2.486s 21
13. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m38.056s +2.632s 18
14. Daniel Juncadella Force India-Mercedes 1m38.083s +2.659s 23
15. Giedo van der Garde Sauber-Ferrari 1m38.328s +2.904s 19
16. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m38.917s +3.493s 12
17. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m39.461s +4.037s 7
18. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m39.814s +4.390s 24
19. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m40.597s +5.173s 19
20. Robin Frijns Caterham-Renault 1m42.261s +6.837s 11
21. Susie Wolff Williams-Mercedes 1m44.212s +8.788s 4
22. Pastor Maldonado Lotus-Renault no time 2
#F1 Rosberg & Ricciardo might face trouble. Both drivers overtook other cars under red in FP1. Will be decided after FP2. #BritishGP
Ποινή 3 θέσεων φαντάζομαι.
FP2
Pos Driver Team Time Gap Laps
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m34.508s 14
2. Nico Rosberg Mercedes 1m34.736s +0.228s 35
3. Fernando Alonso Ferrari 1m35.244s +0.736s 32
4. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m35.511s +1.003s 11
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m35.627s +1.119s 27
6. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m36.016s +1.508s 33
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m36.228s +1.720s 34
8. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m36.299s +1.791s 35
9. Kimi Raikkonen Ferrari 1m36.554s +2.046s 29
10. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m36.583s +2.075s 26
11. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m36.671s +2.163s 29
12. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m36.778s +2.270s 31
13. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m36.951s +2.443s 35
14. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m37.064s +2.556s 35
15. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m37.097s +2.589s 33
16. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m37.236s +2.728s 37
17. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m37.449s +2.941s 27
18. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m37.520s +3.012s 25
19. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m38.658s +4.150s 11
20. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m39.068s +4.560s 31
21. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m39.224s +4.716s 28
22. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m39.762s +5.254s 21
Αχ ρε καμαρι...εκει σταθερο!!!Μια ζωη κοντρα στα καλυτερα μονοθεσια...
Οι γνωστές αηδίες της Παρασκευής. Αύριο πάλι 5-7 θα είμαστε...
Ο χρήστης mikeerfol έγραψε:
#F1 Rosberg & Ricciardo might face trouble. Both drivers overtook other cars under red in FP1. Will be decided after FP2. #BritishGP
Ποινή 3 θέσεων φαντάζομαι.
Τις απέφυγαν
http://www.f1grip.gr/ειδ ... -ricciardo
ξερουμε ποτε θα ξαναδουμε την wolf?
Ο χρήστης cabala10 έγραψε:
ξερουμε ποτε θα ξαναδουμε την wolf?
FP1 στο Hockenheim
Βρεγμένα τα παντα σήμερα για να δούμε πως θα παει μέχρι το μεσημέρι αν και δεν βλέπω αλλαγή
Sent from Corsair's brick
Παρατηρήσατε μήπως μία διόρθωση στον ήχο; Σαν να μου ακούγονται περισσότερο τώρα τα μονοθέσια. Βέβαια, μπορεί απλά και να τα συνηθίσαμε...
Όχι, όντως παίζουν με το πόσο ψηλά είναι και πως παράγεται ο φυσικός ήχος
Κανενα link για livewebstream κανεις; Εστω και μεσω pm.
Ο χρήστης Hannibal έγραψε:
Κανενα link για livewebstream κανεις; Εστω και μεσω pm.
[spoiler:nlt5fosl]http://www.vipboxeu.co/motorsports/95559/1/skysports-f1-:-skyf1-live-stream-online.html[/spoiler:nlt5fosl]