Íïìßæù ïôé Ý÷åéò Üäéêï åäþ. Ç éóôïñßá ôçò åßíáé ôï ßäéï óðïõäáßá . Ç ìåãÜëç äéÜêñéóç ôçò Ferrari Ýãéíå ìÝóù ôçò F1 êáé áõôÞ ìå äáíåéêÜ êåöÜëáéá...
LeMans
1970 Porsche 917 H.Herrmann, R.Attwood (D,GB) 2863.2 119.30
1971 Porsche 917 H.Marko, G.van Lennep (A,NL) 3315.2 138.13
Circuit - 8.475 miles
1972 Matra-Simca MS670 H.Pescarolo, G.Hill (F,GB) 2915.1 121.45
1973 Matra-Simca MS670B H.Pescarolo, G.Larrousse (F) 3016.1 125.67
1974 Matra-Simca MS670B H.Pescarolo, G.Larrousse (F) 2862.4 119.27
1975 Mirage-Ford M8 J.Ickx, D.Bell (B,GB) 2855.6 118.98
1976 Porsche 936 J.Ickx, G.van Lennep (B,NL) 2963.9 123.49
1977 Porsche 936 J.Ickx,J.Barth,H.Haywood(B,D,USA) 2902.8 120.95
1978 Renault Alpine JP Jaussaud, D.Pironi (F) 3134.5 130.60
Circuit - 8.467 miles
1979 Porsche 935 K.Ludwig,B & D.Whittington (D,USA) 2590.9 108.10
1980 Rondeau Ford M379B JP Jaussaud, J.Rondeau (F) 2861.4 119.23
1981 Porsche 936-81 J.Ickx, D.Bell (B,GB) 2998.3 124.93
1982 Porsche 956-82 J.Ickx, D.Bell (B,GB) 3044.2 126.84
1983 Porsche 956-83 V.Schuppan, H.Haywood, A.Holbert (A,USA,USA) 3136.5 130.70
1984 Porsche 956B K.Ludwig, H.Pescarolo (D,F) 3045.0 126.88
1985 Porsche 956B K.Ludwig, P.Barilla, J.Winter (D,I,D) 3157.9 131.76
Circuit - 8.51 miles
1986 Porsche 962C D.Bell, H.Stuck, A.Holbert (GB,D,USA) 3088.1 128.66
Circuit - 8.45 miles
1987 Porsche 962C D.Bell, H.Stuck, A.Holbert (GB,D,USA) 2977.0 124.06