-
Ο χρήστης Evgenios έγραψε:
Την μεγιστη επιταχυνση , της εκαστοτε σχεσης, την εχουμε στο σημειο της μεγιστης ροπης οχι ιπποδυναμης.
Το διαγραμμα F/G-rpm ειναι ακριβως ιδιο (ποιοτικα) με το διαγραμμα T-rpm.Αλλο το εχω μεγιστη επιταχυνση , αλλο επιταχυνω μεγιστα.Για να επιταχυνεις μεγιστα πρεπει να εισαι στο σημειο της μεγιστης ιπποδυναμης.Ολες οι απαντησεις σας βρισκονται εδω.Δειχνει ξεκαθαρα γιατι εχουμε την μεγιστη επιταχυνση στο σημειο της μεγιστης ροπης.
http://www.rototestinstitute.org/index.php?DN=38 κατεβαστε το tuning theory Part 5
Eλπιζω να βοηθησα
thanks για το link
-
Ο χρήστης Evgenios έγραψε:
η ενέργεια για να επιταχυνθεί ένα όχημα από τα 30 στα 50, είναι μικρότερη από την ενέργεια που απαιτείται για την επιτάχυνση από τα 50 στα 70 παρά το ότι και στις δυο περιπτώσεις η ταχύτητα μεταβάλλεται κατά 20 χιλιόμετρα ανά ώρα, και πρόκειται για κάτι ανεξάρτητο από αντιστάσεις, τριβές κλπ.
Αυτό 'χάνει' κάποιος που εξηγεί το θέμα με δυνάμεις (ροπή) και καταλήγει στο λάθος/παράδοξο ότι η ροπή μετράει και όχι η ισχύς.Αυτο που ειπες μολις τωρα ειναι η εννοια της ισχυος.Δηλαδη συμφωνουμε οτι αλλο μεγιστη επιταχυνση , αλλο επιταχυνω μεγιστα.
Σαφώς!
Μέγιστη επιτάχυνση έχω όταν πατάω τέρμα γκάζι με 1η στις στροφές μέγιστης ροπής
Επιταχύνω μέγιστα όταν πατάω τέρμα γκάζι όντας συνεχώς σε στροφές μέγιστης ισχύος (έχοντας ένα κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης μετάδοσης CVT ή κινητήρα που αποδίδει σε μεγάλο εύρος στροφών τη μέγιστη ισχύ του, ώστε να μην πέφτει εκτός αυτών των στροφών καθώς επιταχύνω και ανεβάζω σχέσεις)Εdit: Για να καταλάβει κάποιος αυτό που έγραψα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει στο μυαλό του τις έννοιες της ροπής και της ισχύος.
Η έννοια της μέγιστης επιτάχυνσης υποκρύπτει την παραδοχή ότι έχουμε ένα δεδομένο κιβώτιο
δηλαδή:
'Μέγιστη επιτάχυνση έχω όταν πατάω τέρμα γκάζι με 1η στις στροφές μέγιστης ροπής'
αλλά θα είχα ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση αν είχα πιο κοντό κιβώτιο.
Αν βέβαια είχα πιο κοντό κιβώτιο θα αναγκαζόμουν να ανεβάσω σχέση στα 50 και όχι στα 70 ας πούμε χιλιόμετρα (βλέπε το παραπάνω post μου) -
Ο χρήστης Christobale έγραψε:
ΝΑΙ, άμα δεχτείς ότι η αιτία της επιτάχυνσης είναι η ροπή (δύναμη). Και πρέπει να το δεχτείς αφού είναι ΝΟΜΟΣ τησ φυσικής.Θεωρείς τη ροπή ως μια δύναμη που ασκείται διαρκώς στο αυτοκίνητο.
Αυτό όμως είναι ΛΑΘΟΣ. Η δύναμη που περιγράφει η ροπή του κινητήρα, είναι μια δύναμη που ασκείται με κάποια συχνότητα και όχι σταθερά.
Είναι, τρόπο τινά, 'κβαντισμένο' μέγεθος, μια δύναμη που ασκείται με κάθε έκρηξη στον κύλινδρο.Έστω ότι ένας κινητήρας έχει ροπή 300Nm παντού και πάντα.
Έστω ότι διατηρούμε σταθερές στροφές στον κινητήρα (ξέρω γω 3000)
Έστω ότι δεν υπάρχουν ούτε απώλειες, ούτε αντιστάσεις ούτε τπτ.
[edit : καλά αυτό είναι μούφα, γιατί αν δεν υπήρχαν αντιστάσεις και εξασκούσαμε δύναμη τότε τελικά θα άλλαζαν οι στροφές κ.ο.κ. Οπότε ξέρω γω έστω ότι οι αντιστάσεις είναι ακριβώς τόσες ώστε να μην επιταχύνουμε σε βάθος χρόνου... τέλος πάντως ελπίζω να είναι κατανοητό το παράδειγμα ]Η δύναμη που ασκείται είναι σταθερή;
ΟΧΙ
Ασκείται μια δύναμη 300Ν*y (όσο είναι αυτό τέσπα) ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ.
(Και καμία δύναμη στο υπόλοιπο του χρόνου που μεσολαβεί)Αν θες να υπολογίσεις πόση είναι η ΜΕΣΗ δύναμη που ασκείται (που αυτή θα έπρεπε να πάρεις για να υπολογίσεις την επιτάχυνση) θα έπρεπε να λάβεις υπόψη σου ΚΑΙ τις στροφές του κινητήρα, δλδ τη συχνότητα με την οποία ασκείται αυτή η δύναμη. Γιατί δεν ασκείται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Δεν γίνεται να βασιστείς ΜΟΝΟ πάνω στο μέγεθος της ροπής και να μην λάβεις υπόψη σου τις στροφές αν θες να υπολογίσεις επιτάχυνση, γιατί η δύναμη που περιγράφεις δεν ασκείται διαρκώς.
Δεν έχουμε μια ροπή που ασκείται διαρκώς, αλλά μια ροπή που ασκείται με κάποια ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ.Αν θες να χρησιμοποιήσεις τη δύναμη/ροπή ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιήσεις και τις στροφές του κινητήρα.
Κι αν το κάνεις αυτό, προφανώς βλέπεις ότι μοιάζει πάρα πολύ με τη χρήση της ισχύος, που ήδη λαμβάνει υπόψην της (στον τύπο που έδωσε ο Neos) τις στροφές.Επίσης, όπως και να το αναλύσεις, ενεργειακά ή βάσει δυνάμεων, ΠΡΟΦΑΝΩΣ και πρέπει να καταλήγεις στο ίδιο συμπέρασμα. Είτε πεις ότι η επιτάχυνση είναι αποτέλεσμα της δύναμης, είτε πεις ότι η αλλαγή της κινητικής ενέργειες είναι αποτέλεσμα έργου ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ Η διαφοροποίηση των δύο δεν έχει απολύτως κανένα φυσικό νόημα. Είναι απλώς διαφορετικές οπτικές γωνίες εξέτασης (και δεν μιλάμε για κβαντομηχανική ώστε να επηρεάζουν το αποτέλεσμα )
-
Ο χρήστης mjacob έγραψε:
Θεωρείς τη ροπή ως μια δύναμη που ασκείται διαρκώς στο αυτοκίνητο.
Αυτό όμως είναι ΛΑΘΟΣ. Η δύναμη που περιγράφει η ροπή του κινητήρα, είναι μια δύναμη που ασκείται με κάποια συχνότητα και όχι σταθερά.
Είναι, τρόπο τινά, 'κβαντισμένο' μέγεθος, μια δύναμη που ασκείται με κάθε έκρηξη στον κύλινδρο.Έστω ότι ένας κινητήρας έχει ροπή 300Nm παντού και πάντα.
Έστω ότι διατηρούμε σταθερές στροφές στον κινητήρα (ξέρω γω 3000)
Έστω ότι δεν υπάρχουν ούτε απώλειες, ούτε αντιστάσεις ούτε τπτ.
[edit : καλά αυτό είναι μούφα, γιατί αν δεν υπήρχαν αντιστάσεις και εξασκούσαμε δύναμη τότε τελικά θα άλλαζαν οι στροφές κ.ο.κ. Οπότε ξέρω γω έστω ότι οι αντιστάσεις είναι ακριβώς τόσες ώστε να μην επιταχύνουμε σε βάθος χρόνου... τέλος πάντως ελπίζω να είναι κατανοητό το παράδειγμα ]Η δύναμη που ασκείται είναι σταθερή;
ΟΧΙ
Ασκείται μια δύναμη 300Ν*y (όσο είναι αυτό τέσπα) ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ.
(Και καμία δύναμη στο υπόλοιπο του χρόνου που μεσολαβεί)Αν θες να υπολογίσεις πόση είναι η ΜΕΣΗ δύναμη που ασκείται (που αυτή θα έπρεπε να πάρεις για να υπολογίσεις την επιτάχυνση) θα έπρεπε να λάβεις υπόψη σου ΚΑΙ τις στροφές του κινητήρα, δλδ τη συχνότητα με την οποία ασκείται αυτή η δύναμη. Γιατί δεν ασκείται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Δεν γίνεται να βασιστείς ΜΟΝΟ πάνω στο μέγεθος της ροπής και να μην λάβεις υπόψη σου τις στροφές αν θες να υπολογίσεις επιτάχυνση, γιατί η δύναμη που περιγράφεις δεν ασκείται διαρκώς.
Δεν έχουμε μια ροπή που ασκείται διαρκώς, αλλά μια ροπή που ασκείται με κάποια ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ.Αν θες να χρησιμοποιήσεις τη δύναμη/ροπή ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιήσεις και τις στροφές του κινητήρα.
Κι αν το κάνεις αυτό, προφανώς βλέπεις ότι μοιάζει πάρα πολύ με τη χρήση της ισχύος, που ήδη λαμβάνει υπόψην της (στον τύπο που έδωσε ο Neos) τις στροφές.Επίσης, όπως και να το αναλύσεις, ενεργειακά ή βάσει δυνάμεων, ΠΡΟΦΑΝΩΣ και πρέπει να καταλήγεις στο ίδιο συμπέρασμα. Είτε πεις ότι η επιτάχυνση είναι αποτέλεσμα της δύναμης, είτε πεις ότι η αλλαγή της κινητικής ενέργειες είναι αποτέλεσμα έργου ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ Η διαφοροποίηση των δύο δεν έχει απολύτως κανένα φυσικό νόημα. Είναι απλώς διαφορετικές οπτικές γωνίες εξέτασης (και δεν μιλάμε για κβαντομηχανική ώστε να επηρεάζουν το αποτέλεσμα )
Έτσι όπως τα λέει.
Αν ο **συνδυασμός **της ασκούμενης δύναμης (ροπή) με την συχνότητα με την οποία ασκείται (στροφές) δεν είναι **βέλτιστος **(κάτι που συμβαίνει **ακριβώς **στο σημείο μέγιστης ιπποδύναμης), δεν βλέπεις μέγιστη επιτάχυνση (ακόμα και στην ίδια σχέση) που να χτυπιέσαι -
Ο χρήστης Neos έγραψε:
Διαβάστε αυτή
http://forums.modulardepot.com/showthread.php?t=109922
τη σειρά μαθημάτων περί ροπής-ιπποδύναμηςΓια ένα Golf GTI (ως γνωστόν τούρμπο με μέγιστη ροπή στις 3000 στροφές) σε πραγματικές συνθήκες έχουμε τον εξής πίνακα
Στην 1η σχέση όπου οι αεροδυναμικές απώλειες είναι οι μικρότερες δυνατές, η μέγιστη επιτάχυνση είναι στις 6000 στροφές, στην μέγιστη ισχύ δηλαδή.
Αν δεν κανω σοβαρο λαθος η γαλαζια γραμμη που αναφερεται στα g δεν ασχολειται με την δεξια στηλη του διαγραμματος!! οπως πολυ σωστα λεει το διαγραμμα κοντα στα 20 μιλια εχει τα μεγιστα g με πρωτη που δεν εχει 6000 στροφες στα 20 μιλια....στο τελος της πρωτης ταχυτητας εχουν πεσει πολυ τα g ...μαλλον δε διαβαζεις σωστα τα διαγραμματα My friend!
Η δεξια στηλη σε σχεση εμ την οριζοντια αναφερονται στις ευθειες γραμμες που σου δειχνει ποσο πιανει η καθε ταχυτητα
-
Ο χρήστης romilos έγραψε:
Αν δεν κανω σοβαρο λαθος η γαλαζια γραμμη που αναφερεται στα g δεν ασχολειται με την δεξια στηλη του διαγραμματος!! οπως πολυ σωστα λεει το διαγραμμα κοντα στα 20 μιλια εχει τα μεγιστα g με πρωτη που δεν εχει 6000 στροφες στα 20 μιλια....στο τελος της πρωτης ταχυτητας εχουν πεσει πολυ τα g ...μαλλον δε διαβαζεις σωστα τα διαγραμματα My friend!
Στις 5.500 (λάθος μου που έγραψα 6000) όπου ο 1.8Τ έχει max ιπποδύναμη υπάρχει η μέγιστη επιτάχυνση. Από εκεί και πέρα η ιπποδύναμη μειώνεται και αρχίζει η πτώση του ρυθμού επιτάχυνσης.
-
Ο χρήστης Neos έγραψε:
Αν δεν κανω σοβαρο λαθος η γαλαζια γραμμη που αναφερεται στα g δεν ασχολειται με την δεξια στηλη του διαγραμματος!! οπως πολυ σωστα λεει το διαγραμμα κοντα στα 20 μιλια εχει τα μεγιστα g με πρωτη που δεν εχει 6000 στροφες στα 20 μιλια....στο τελος της πρωτης ταχυτητας εχουν πεσει πολυ τα g ...μαλλον δε διαβαζεις σωστα τα διαγραμματα My friend!
Στις 5.500 (λάθος μου που έγραψα 6000) όπου ο 1.8Τ έχει max ιπποδύναμη υπάρχει η μέγιστη επιτάχυνση. Από εκεί και πέρα η ιπποδύναμη μειώνεται και αρχίζει η πτώση του ρυθμού επιτάχυνσης.
Μαστορα αν αυτο εσυ καταλαβες απο αυτο που σου εξηγησα για το πραπανω σχημα, τοτε παω ελ πασο... προφανως δεν μπορεις να διαβασεις διαγραμματα...
Στα 35 μιλια με 1η ταχυτητα εχει 0,4 g ενω στα 20 μιλια πιανει 0,6 g αν εσυ απο αυτο καταλαβαινεισ οτι περισσοτερη ροπη βγαζει στις ψηλοτερες στροφες τοτε...
ξεχνα τη δεξια στηλη με τις στροφες γιατι χανεις το δασος... σε αυτο που συζηταμε ΔΕ ΣΕ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΑΥΤΗ Η ΣΤΗΛΗ!! Επισης δε σε απασχολουν και οι ευθειες γραμμες! -
Ο χρήστης romilos έγραψε:
Μαστορα αν αυτο εσυ καταλαβες απο αυτο που σου εξηγησα για το πραπανω σχημα, τοτε παω ελ πασο... προφανως δεν μπορεις να διαβασεις διαγραμματα...
Στα 35 μιλια με 1η ταχυτητα εχει 0,4 g ενω στα 20 μιλια πιανει 0,6 g αν εσυ απο αυτο καταλαβαινεισ οτι περισσοτερη ροπη βγαζει στις ψηλοτερες στροφες τοτε...
ξεχνα τη δεξια στηλη με τις στροφες γιατι χανεις το δασος... σε αυτο που συζηταμε ΔΕ ΣΕ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΑΥΤΗ Η ΣΤΗΛΗ!! Επισης δε σε απασχολουν και οι ευθειες γραμμες!Πότε μίλησα εγώ για περισσότερη ροπή στις ψηλότερες στροφές;
Μια χαρά το βλέπω το διάγραμμα. Όπως επίσης βλέπω ότι στις 7000 στροφές που η ροπή αυτού του μοτέρ θα είναι κανα 18κιλο, τα G της επιτάχυνσης είναι είναι σχεδόν ίδια με αυτά στις 3000 στροφές που έχει 30 κιλά ροπή.Αν δεν μπορείτε να αντιληφθείτε την σχέση απόδοσης/επιτάχυνσης/ιπποδύναμης μετά από τόση συζήτηση, δεν νομίζω να βρω πια τρόπο να σας το εξηγήσω. Ο mjacob το έθεσε άψογα.
-
Χμ....απορία... Αν διαβάζω καλά το διάγραμμα:
Με 1η η μέγιστη επιτάχυνση είναι στις 5500.
Με 2α στις ~4000.
Με 3η στις 3000-3200.
Με 4η στις 2800.
Γιατί να συμβαίνει αυτό; Θα περίμενα τη μέγιστη επιτάχυνση να την πιάνει στις ίδιες στροφές κάθε φορά. -
Αεροδυναμικές απώλειες και τριβές καθώς και απαιτούμενη ενέργεια με βάση τα χλμ, στα πολλά χλμ ακόμα και η μέγιστη ιπποδύναμη δεν είναι ικανή να το επιταχύνει καλύτερα απ'ότι πχ στα μισά απ αυτά που με την ίδια σχέση είχε τα μισά άλογα. Είναι αναλογία ίππων/απωλειών.
-
Ο χρήστης Neos έγραψε:
Μαστορα αν αυτο εσυ καταλαβες απο αυτο που σου εξηγησα για το πραπανω σχημα, τοτε παω ελ πασο... προφανως δεν μπορεις να διαβασεις διαγραμματα...
Στα 35 μιλια με 1η ταχυτητα εχει 0,4 g ενω στα 20 μιλια πιανει 0,6 g αν εσυ απο αυτο καταλαβαινεισ οτι περισσοτερη ροπη βγαζει στις ψηλοτερες στροφες τοτε...
ξεχνα τη δεξια στηλη με τις στροφες γιατι χανεις το δασος... σε αυτο που συζηταμε ΔΕ ΣΕ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΑΥΤΗ Η ΣΤΗΛΗ!! Επισης δε σε απασχολουν και οι ευθειες γραμμες!Πότε μίλησα εγώ για περισσότερη ροπή στις ψηλότερες στροφές;
Μια χαρά το βλέπω το διάγραμμα. Όπως επίσης βλέπω ότι στις 7000 στροφές που η ροπή αυτού του μοτέρ θα είναι κανα 18κιλο, τα G της επιτάχυνσης είναι είναι σχεδόν ίδια με αυτά στις 3000 στροφές που έχει 30 κιλά ροπή.Αν δεν μπορείτε να αντιληφθείτε την σχέση απόδοσης/επιτάχυνσης/ιπποδύναμης μετά από τόση συζήτηση, δεν νομίζω να βρω πια τρόπο να σας το εξηγήσω. Ο mjacob το έθεσε άψογα.
'Στην 1η σχέση όπου οι αεροδυναμικές απώλειες είναι οι μικρότερες δυνατές, η μέγιστη επιτάχυνση είναι στις 6000 στροφές, στην μέγιστη ισχύ δηλαδή.' Αυτο ειπες εσυ!!
Βασικα ή πλακα κανεις ή αλλο διαγραμμα διαβαζεις... αστο μην πας να το εξηγησεις γιατι θα ξεχασουμε και αυτα που ξερουμε στο τελος...
auf wieder sehen -
Ο χρήστης romilos έγραψε:
Βασικα ή πλακα κανεις ή αλλο διαγραμμα διαβαζεις... αστο μην πας να το εξηγησεις γιατι θα ξεχασουμε και αυτα που ξερουμε στο τελος...
auf wieder sehenΟκ
-
Ο χρήστης onyx ! έγραψε:
Χμ....απορία... Αν διαβάζω καλά το διάγραμμα:
Με 1η η μέγιστη επιτάχυνση είναι στις 5500.
Με 2α στις ~4000.
Με 3η στις 3000-3200.
Με 4η στις 2800.
Γιατί να συμβαίνει αυτό; Θα περίμενα τη μέγιστη επιτάχυνση να την πιάνει στις ίδιες στροφές κάθε φορά.ρε παιδια διαβαστε σωστα το διαγραμμα!!!! ποιες 5500???
μεγιστα g Βγαζει με πρωτη στα 20 μιλια Που κολλανε οι 5500???
Αφηστε τιςευθειες γραμμες και τη δεξια στηλη!!
μετα τα 20 μιλια (που σημαινει 3500-4000 στροφες περιπου, μετα η μπλε καμπυλη των g αρχιζει και πεφτει οσο αυξανονται οι στροφες και ακτα συνεπεια τα μιλια που ειναι απο κατω.... δεν ειναι δα και τοσο δυσκολο -
Aν και δεν θες να σου τα εξηγώ γιατί θα ξεχάσεις αυτά που ξέρεις όπως λες, οι σκούρες γραμμές δείχνουν τις στροφές σε κάθε σχέση. Οι ανοιχτές δείχνουν τα G. Για να βρεις πόσα G σε πόσες στροφές φέρνεις μια κάθετη γραμμή, βλέπεις σε ποιο σημείο τέμνει την γραμμή των στροφών και μετά πας κάθετα δεξιά να βρεις σε ποιες στροφές είσαι.
Τα 20 μίλια είναι στις 5000 στροφές.
I rest my case.
-
Ο χρήστης Neos έγραψε:
Aν και δεν θες να σου τα εξηγώ γιατί θα ξεχάσεις αυτά που ξέρεις όπως λες, οι σκούρες γραμμές δείχνουν τις στροφές σε κάθε σχέση. Οι ανοιχτές δείχνουν τα G. Για να βρεις πόσα G σε πόσες στροφές φέρνεις μια κάθετη γραμμή, βλέπεις σε ποιο σημείο τέμνει την γραμμή των στροφών και μετά πας κάθετα δεξιά να βρεις σε ποιες στροφές είσαι.Τα 20 μίλια είναι στις 5000 στροφές.
I rest my case.
Oύτε το Ματίζ των 800 κυβικών δεν έχει 5000σαλ. με 20 μίλια (δλδ 30 χιλιόμετρα) με 1η...
Για το διάγραμμα ισχύει αυτό που σου λέει ο romilos. -
Ο χρήστης onyx ! έγραψε:
Χμ....απορία... Αν διαβάζω καλά το διάγραμμα:
Με 1η η μέγιστη επιτάχυνση είναι στις 5500.
Με 2α στις ~4000.
Με 3η στις 3000-3200.
Με 4η στις 2800.
Γιατί να συμβαίνει αυτό; Θα περίμενα τη μέγιστη επιτάχυνση να την πιάνει στις ίδιες στροφές κάθε φορά.Όπως γράφει και ο Neos, η παραγώμενη ενέργεια/έργο αυξάνεται με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τις στροφές του κινητήρα (γραμμικά έστω) από αυτόν της καταναλούμενης στις απώλειες. Η μεν 'θετική' είναι περίπου γραμμική, η δε αρνητική όχι (αυξάνεται εκθετικά, σωστά;)
[Γενικώς για κάθε δεδομένη σχέση κιβωτίου έχουμε μια 1-1 σχέση στροφών και ταχύτητας, σωστά; Οπότε είναι στροφές και ταχύτητα είναι interchangeable μεγέθη για δεδομένη σχέση κιβωτίου]
Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχουμε διαφορετικό σημείο για κάθε δεδομένη σχέση, όπου επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη διαφορά παραγώμενης από καταναλούμενη ενέργεια -> i.e. μέγιστο 'ωφέλιμο' έργο -> μέγιστη επιτάχυνση, γιατί έχουμε διαφορετικές ταχύτητες.
Οι απώλειες αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό βάσει της ταχύτητας/στροφών απ' ότι αυξάνεται η ισχύς του κινητήρα [ακόμα και στο φάσμα σταθερής ροπής-> γραμμικής ισχύος].
Αυτό σημαίνει ότι, αυξανόμενης της ταχύτητας/στροφών, δεν θα αυξάνεται πάντα η επιτάχυνση καθώς μπορεί να αυξάνεται η ισχύς του κινητήρα αλλά αυξάνονται ακόμα περισσότερο οι απώλειες.
Είναι αναλογία ίππων/απωλειών.
-
Παιδιά ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.....αυτο που λέει ο romilos ισχύει.
Για την 1η ταχύτητα η ανοιχτή μπλέ γραμμή είναι η επιτάχυνση και η κλειστή μπλέ οι στροφές.Η 1η έχει μέγιστη επιτάχυνση 0.6g ΟΧΙ στις 6000σαλ αλλά στα 20+MPH.
Η γραμμή που δείχνει τις στροφές ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΛΙΣΗ δείχνοντας σε ποια σημεία ανεβαίνουν οι στροφές πιο γρήγορα => που έχεις μεγαλύτερη επιτάχυνση.
Μην παραπληροφορείται διαβάζοντας με λάθος τρόπο το διάγραμμα.
Γιατί δεν ασκείται συνέχεια η ροπή? Από που βγάζεις αυτό το συμπέρασμα, τα γρανάζια είναι κλειστό σύστημα και δεν κάνουν διακοπές. Η ροπή μεταφέρεται υπέρ ή υπο πολλαπλασιασμένη στον τροχό λόγο του κιβωτίου. Και από εκεί συνεχώς στο οδόστρωμα, όχι διακοπτόμενα. Η μη ύπαρξη δύναμης σημαίνει και ΜΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ. τελεία και παύλα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί απλά δεν διαβάζετε το 2ο νόμο Νεύτωνα.
http://en.wikipedia.org/wiki/Newton's_laws_of_motion#Newton.27s_second_law
-
Οι σκούρες γραμμές είναι προσεγγίσεις του V-box για τις στροφές του κινητήρα σε κάθε σχέση. Έχουν αλλοιώσεις γιατί η μέτρηση γίνεται έμμεσα με βάση την ταχύτητα και τα δεδομένα που δόθηκαν περί του γραναζώματος.
Η 1η στις 7000 στροφές έχει 37.5mph - > 60 km/h
Η 2α στις 7000* στροφές έχει 70mph -> 112 km/h
H 3η στις 7000* στροφές έχει 90mph -> 145 km/h
H 4η στις 6000 στροφές έχει 105mph -> 170 km/h*δεν το κόφτιασαν καθώς δεν είχε νόημα προσεγγιστικά βγαίνουν όμως.
Μια χαρά κλιμάκωση δλδ, πλήρως ρεαλιστική και πολύ κοντά στο δικό μου.
Πιστεύετε ότι σας παραπληροφορούμε γιατί απ ότι φαίνεται δεν έχετε ξαναδεί διάγραμμα από virtual box και δεν ξέρετε να το διαβάσετε.Αν εκ πεποιθήσεως δεν θέλετε να δεχτείτε αυτό που προσπαθούμε να σας πούμε κάποιοι εδώ περί ιπποδύναμης, δεν υπάρχει λόγος να το παλεύω μόνος μου μιας και βλέπω ότι είμαι ο μόνος που έκατσα 4 ώρες τώρα να προσπαθώ να βγάλω άκρη.
Διαβάστε το 2ο Νόμο του Νεύτωνα όσες φορές θέλετε αλλά μη μένετε εκεί γιατί είναι η μισή αλήθεια.
Προσωπικά αποχωρώ απ το θέμα
-
Τότε με το σκεπτικό σου η μπλε ανοιχτή γραμμή και η καμπύλες τις τι ρόλο βαράνε??? Τι δείχνει η μπλε ανοιχτή γραμμή?? Σε ποιους άξονες αναφέρετε? Δεν είναι καθόλου η μισή αλήθεια ο νόμος του Νεύτωνα.
-
0 0,77784 0 0,165772135
0,05 1,14824 0,05 0,190952713
0,1 1,46308 0,1 0,21613329
0,15 1,9446 0,15 0,247609012
0,2 2,42612 0,2 0,281183116
0,25 2,9632 0,25 0,310560456
0,3 3,62992 0,3 0,327347508
0,35 4,20404 0,35 0,421774673
0,4 4,83372 0,4 0,495218024
0,45 6,14864 0,45 0,530890509
0,5 7,33392 0,5 0,562366231
0,55 8,31548 0,55 0,60433386
0,6 9,1674 0,6 0,568661375
0,65 10,16748 0,65 0,543480798
0,7 11,16756 0,7 0,545579179
0,75 12,1306 0,75 0,56026785
0,8 13,13068 0,8 0,570759757
0,85 14,11224 0,85 0,558169468
0,9 15,20492 0,9 0,56026785
0,95 16,09388 0,95 0,545579179
1 17,07544 1 0,537185654
1,05 17,94588 1,05 0,528792128
1,1 18,85336 1,1 0,532988891
1,15 19,87196 1,15 0,541382416
1,2 20,79796 1,2 0,547677561
1,25 21,8536 1,25 0,558169468
1,3 22,7796 1,3 0,553972705
1,35 23,77968 1,35 0,549775942
1,4 24,76124 1,4 0,537185654
1,45 25,6502 1,45 0,535087272
1,5 26,59472 1,5 0,514103457
1,55 27,5022 1,55 0,48892288
1,6 28,31708 1,6 0,478430973
1,65 29,0764 1,65 0,453250395
1,7 29,87276 1,7 0,440660106
1,75 30,59504 1,75 0,428069818
1,8 31,3914 1,8 0,425971436
1,85 32,09516 1,85 0,407086003
1,9 32,83596 1,9 0,407086003
1,95 33,46564 1,95 0,40288924
2 34,18792 2 0,409184385
2,05 34,94724 2,05 0,404987622
2,1 35,70656 2,1 0,415479529
2,15 36,41032 2,15 0,415479529
2,2 37,1326 2,2 0,404987622
2,25 37,85488 2,25 0,404987622
2,3 38,5216 2,3 0,398692477
2,35 39,28092 2,35 0,396594096
2,4 39,92912 2,4 0,404987622
2,45 40,63288 2,45 0,404987622
2,5 41,42924 2,5 0,396594096
2,55 42,09596 2,55 0,407086003
2,6 42,7812 2,6 0,407086003
2,65 43,522 2,65 0,404987622
2,7 44,22576 2,7 0,411282766
2,75 45,0036 2,75 0,41757791
2,8 45,72588 2,8 0,415479529
2,85 46,46668 2,85 0,41757791
2,9 47,18896 2,9 0,411282766
2,95 47,91124 2,95 0,413381147
3 48,63352 3 0,398692477
3,05 49,37432 3,05 0,398692477
3,1 49,98548 3,1 0,394495714
3,15 50,70776 3,15 0,381905426
3,2 51,393 3,2 0,369315137
3,25 52,00416 3,25 0,354626467
3,3 52,63384 3,3 0,304265312
3,35 53,11536 3,35 0,243412249
3,4 53,39316 3,4 0,180460805
3,45 53,54132 3,45 0,146886702
3,5 53,59688 3,5 0,140591558
3,55 53,93024 3,55 0,157378609
3,6 54,3562 3,6 0,153181847
3,65 54,78216 3,65 0,142689939
3,7 54,89328 3,7 0,098623929
3,75 54,85624 3,75 0,067148207
3,8 54,80068 3,8 0,041967629
3,85 54,94884 3,85 0,065049825
3,9 55,15256 3,9 0,113312599
3,95 55,4674 3,95 0,153181847
4 55,85632 4 0,169968898
4,05 56,15264 4,05 0,190952713
4,1 56,44896 4,1 0,199346239
4,15 56,83788 4,15 0,205641383
4,2 57,2268 4,2 0,218231672
4,25 57,67128 4,25 0,237117105
4,3 58,07872 4,3 0,241313868
4,35 58,54172 4,35 0,247609012
4,4 58,96768 4,4 0,253904157
4,45 59,41216 4,45 0,262297682
4,5 59,9122 4,5 0,262297682
4,55 60,39372 4,55 0,281183116
4,6 60,85672 4,6 0,297970167
4,65 61,44936 4,65 0,300068549
4,7 62,042 4,7 0,306363693
4,75 62,56056 4,75 0,318953982
4,8 63,09764 4,8 0,312658837
4,85 63,67176 4,85 0,304265312
4,9 64,20884 4,9 0,304265312
