-
δόξα το θεό να λες
-
-
http://www.imerisia.gr/article.asp?cati ... =112645550
Αντιγράφω:
'Με θετικό πρόσημο έστω και μόλις 4,7% κατάφεραν να κλείσουν το πρώτο 15νθήμερο Νοεμβρίου οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων καθώς διατέθηκαν 3.044 νέα ΙΧ έναντι 2.907 οχημάτων το αντίστοιχο διάστημα πέρσι...
...Πλασματική είναι η εικόνα που δείχνουν οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων καθώς θα πρέπει να συνυπολογίσει κανείς πως το 31% των συνολικών πωλήσεων αφορά σε εταιρικά αυτοκίνητα και επομένως οι καθαρές πωλήσεις σε ιδιώτες καταναλωτές είναι κάτω από τα 2.200 αυτοκίνητα...
...Οσον αφορά στις αναλυτικές πωλήσεις για το πρώτο 15νθήμερο του Νοεμβρίου στις 5 πρώτες θέσεις βρέθηκαν οι VW με 454 ταξινομήσεις και ακολουθούν η Opel με 451, η Toyota με 348, η Hyundai με 193 και η Skoda με 166 πωλήσεις.
Πάντως δεν ήταν και λίγες οι εισαγωγικές εταιρείες που κατέγραψαν σημαντική αύξηση στις πωλήσεις τους στο πρώτο 15νθήμερο του Νοεμβρίου σε σχέση πάντα με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Ειδικότερα η Lexus σημείωσε αύξηση 233% και ακολουθούν η Lancia με 200%, η Volvo με 142,9%, η Hyundai με 83,8%, η Renault με 59,6%, η Mini με 53,8, η Subaru με 53,3% και η Honda με 51,4%.
Σε επίπεδο έτους η αγορά καταγράφει πτώση 34,8% καθώς από την αρχή του 2011 έως και τις 15 Νοεμβρίου διατέθηκαν 87.297 νέα ΙΧ έναντι 133.944 οχημάτων το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Αν βέβαια συγκρίνει κανείς τα αποτελέσματα 2011 με εκείνα του 2009 τότε η πτώση της αγοράς ξεπερνά το 56%...'
-
Πλασματική είναι η εικόνα που δείχνουν οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων καθώς θα πρέπει να συνυπολογίσει κανείς πως το 31% των συνολικών πωλήσεων αφορά σε εταιρικά αυτοκίνητα
Μπούρδες πλασματική εικόνα, αυτή είναι η πραγματική εικόνα της αγοράς.
-
Ο χρήστης dstou έγραψε:
Πλασματική είναι η εικόνα που δείχνουν οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων καθώς θα πρέπει να συνυπολογίσει κανείς πως το 31% των συνολικών πωλήσεων αφορά σε εταιρικά αυτοκίνητα
Μπούρδες πλασματική εικόνα, αυτή είναι η πραγματική εικόνα της αγοράς.
ακριβως. αφου συγκρινει με τις περσινες πωλησεις οπου παλι εταιρικα οχηματα ηταν μεσα...
-
Ναι, δεν καταλαβαίνω, τι κακό έχει να πουλάς οχήματα στις εταιρίες; Άπο το να μη πουλάς καθόλου.
-
το κακό είναι μάλλον οτι τέτοιες πωλήσεις συνδυάζονται με σημαντικές εκπτώσεις. οπότε μειώνεται ακόμα περισσότερο το περιθώριο κέρδους των εισαγωγέων/εμπόρων.
-
Πωλήσεις (ή καλύτερα κυκλοφορίες) ανά μοντέλο στην ευρωπαΪκή αγορά (EU27+EFTA) τους πρώτους 9 μήνες του 2011
1 VW Golf 359,831 -2% 1 2 Ford Fiesta 264,224 -16%2 3 VW Polo 263,028 0% 4 Opel Corsa 235,763 -2% 5 Renault Clio 214,955 -14% 6 Opel Astra 214,042 -2% 7 Ford Focus 207,270 8% 8 Peugeot 207 189,069 -19% 9 Renault Megane 170,217 -10% 10 VW Passat 169,471 40% 11 Fiat Punto 162,060 -16% 12 Nissan Qashqai 153,079 3% 13 Fiat Panda 140,285 -20% 14 Citroen C3 136,975 -20% 15 Mercedes C Class 126,347 22% 16 BMW 3 Series 123,390 -9% 17 Fiat 500 122,988 -10% 18 Seat Ibiza 120,574 5% 19 Audi A4 120,301 -10% 20 Renault Scenic 116,475 -15% 21 Peugeot 308 115,966 -12% 22 Audi A3 107,684 -20% 23 BMW 5 Series 106,112 56% 24 Skoda Fabia 101,815 9% 25 Opel Meriva 101,193 46% 26 Opel Insignia 99,512 6% 27 Skoda Octavia 97,222 3% 28 Mercedes E Class 96,969 -8% 29 Toyota Yaris 96,491 -15% 30 Renault Twingo 96,323 -16% 31 BMW 1 Series 95,909 -15%
32 VW Touran 90,724 32%
33 Ford C-Max 90,028 95%
34 Dacia Duster 89,923 239%
35 Mini 87,758 -12%
36 Peugeot 3008 84,882 0%
37 Citroen C4 80,661 59%
38 VW Tiguan 79,755 7%
39 Citroen C4 Picasso 78,581 -14%
40 Nissan Juke 73,647 new
41 Audi A1 73,394 new
42 Hyundai i30 71,488 -7%
43 Peugeot 107 68,314 -16%
44 Peugeot 206+ 68,057 -21%
45 VW Golf Plus 65,198 4%
46 Toyota Aygo 64,242 n/a
47 Citroen C1 63,853 -18%
48 Toyota Auris 63,065 8%
49 Alfa Romeo Giulietta 61,032 280%
50 Smart Fortwo 60,828 -6%
51 Mercedes A Class 60,168 -25%
52 BMW X1 59,553 6%
53 Ford Mondeo 58,972 -15%
54 Ford Ka 57,898 -26%
55 Peugeot 508 56,710 new
56 Citroen DS3 56,508 59%
57 Opel Zafira 56,435 -17%
58 Audi A6 56,012 8%
59 Hyundai i10 55,404 -20%
60 Audi A5 54,387 -9%
61 Nissan Micra 52,929 -14%
62 Peugeot 5008 52,788 -2%
63 Mercedes B Class 51,768 -12%
64 Seat Leon 51,125 -6%
65 Citroen C3 Picasso 50,891 -12%
66 Ford Kuga 50,479 -5%
67 Chevrolet Matiz/Spark 49,895 -3%
68 Audi Q5 49,203 3%
69 Hyundai ix35 46,816 54%
70 Suzuki Swift 46,012 17%
71 Hyundai i20 45,958 -1%
72 Lancia Ypsilon 44,776 18%
73 Dacia Sandero 44,513 -57%
74 Kia Cee’d 44,473 -29%
75 Citroen C5 44,248 -19%
76 Kia Sportage 42,125 161%
77 VW Caddy 41,368 29%
78 BMW X3 40,381 162%
79 Honda Jazz 38,422 -15%
80 Toyota Avensis 37,560 -15%
81 Renault Laguna 37,360 3%
82 Mini Countryman 36,950 new
83 Renault Modus 36,061 -6%
84 Volvo XC60 36,058 13%
85 Kia Picanto 35,836 -3%
86 Volvo V70 35,717 -14%
87 Ford S-Max 35,537 12%
88 VW Transporter 35,493 -2%
89 Skoda Yeti 34,839 19%
90 Skoda Superb 34,678 16%
91 VW Sharan 33,974 343%
92 Mitsubishi ASX 33,687 229%
93 Hyundai ix20 33,286 new
94 Volvo V60 32,630 new
95 Citroen Berlingo 32,479 -16%
96 Alfa Romeo MiTo 32,424 -23%
97 Volvo V50 30,974 -22%
98 Mazda2 30,392 -26%
99 Toyota RAV4 30,039 -16%
100 Kia Venga 29,115 39%
101 Honda Civic 27,882 -29%
102 Seat Altea 27,008 -13%
103 Toyota Verso 26,847 -2%
104 Suzuki Alto 26,511 -26%
105 Nissan Note 25,558 -23%
106 Mazda3 25,496 -30%
107 Renault Kangoo 24,693 -9%
108 Peugeot Partner 24,278 -16%
109 Honda CR-V 23,460 -5%
110 Chevrolet Aveo 22,918 -19%
111 Fiat Bravo 22,879 -28%
112 Mercedes GLK Class 22,178 25%
113 Mazda6 21,766 -25%
114 VW Scirocco 21,024 -24%
115 Opel Agila 20,987 -21%
116 Suzuki SX4 20,817 -10%
117 Mercedes Vito/Viano 20,712 63%
118 Ford Galaxy 20,473 16%
119 Land Rover Freelander 19,941 -11%
120 Mitsubishi Colt 19,868 -14%
121 Toyota Prius 19,444 -47%
122 BMW X5 18,877 -5%
123 Chevrolet Cruze 18,738 -5%
124 Skoda Roomster 17,849 12%
125 Volvo S60 17,267 380%
126 Seat Exeo 17,138 -5%
127 Dacia Logan 17,078 -46%
128 VW Touareg 16,877 60%
129 VW Passat CC 16,819 5%
130 Fiat Ducato 16,673 48%
131 Lancia Delta 15,046 -19%
132 Fiat Fiorino/Qubo 14,819 -25%
133 Mazda5 14,682 -2%
134 Audi A7 14,475 new
135 Audi TT 14,401 7%
136 Lancia Musa 13,976 -35%
137 Chevrolet Orlando 13,923 new
138 Kia Rio 13,816 4%
139 VW Jetta 13,541 107%
140 Mercedes SLK Class 13,506 79%
141 Toyota Verso-S 13,297 new
142 Range Rover Sport 12,936 -10%
143 Mercedes CLS Class 12,799 274%
144 Peugeot RCZ 12,727 66%
145 Citroen DS4 12,708 new
146 Renault Espace 12,656 3%
147 Jaguar XF 12,630 -21%
148 Porsche Cayenne 12,436 48%
149 Mercedes M Class 12,361 -14%
150 Mitsubishi Outlander 12,138 -13%
151 Seat Alhambra 11,989 121%
152 Ford Transit/Tourneo 11,961 5%
153 Nissan Pixo 11,828 -57%
154 Volvo C30 11,606 -38%
155 Fiat Doblo 11,561 -13%
156 Renault Koleos 11,474 22%
157 Fiat Sedici 11,380 -4%
158 Suzuki Grand Vitara 11,119 5%
159 VW Fox 11,113 -56%
160 Lexus CT 11,058 new
161 Chevrolet Captiva 10,128 -24%
162 Suzuki Splash 10,799 -26%
163 Ford Fusion 10,505 -57%
164 VW Eos 10,349 -1%
165 Toyota IQ 10,301 -46%
166 Hyundai Santa Fe 9,955 4%
167 BMW X6 9,883 -18%
168 Audi Q7 9,856 23%
169 Subaru Forester 9,829 -1%
170 Saab 9-3 9,611 -1%
171 Volvo XC90 9,596 -15%
172 Land Rover Discovery 9,191 -14%
173 Porsche 911 8,989 -3%
174 Mitsubishi Lancer 8,971 -34%
175 Suzuki Jimny 8,869 -31%
176 Alfa Romeo 159 8,260 -32%
177 BMW Z4 8,165 -27%
178 Renault Trafic 8,142 15%
179 Honda Accord 8,131 -28%
180 Kia Soul 8,066 -26%
181 Fiat Freemont 7,940 new-
182 Subaru Legacy/Outback 7,754 -25%
183 Mazda CX-7 7,565 -17%
184 Mercedes S Class 7,409 -3%
185 Mazda MX-5 7,219 -17%
186 Toyota Land Cruiser 7,155 -15%
187 Audi A8 6,985 26%
188 BMW 7 Series 6,792 4%
189 Renault Fluence 6,481 -6%
190 Nissan X-Trail 6,364 43%
191 Citroen Nemo 6,282 -34%
192 Peugeot Bipper 6,215 -27%
193 Renault Wind 6,214 204%
194 Volvo S40 6,094 -35%
195 Range Rover 5,995 39%
196 Opel Antara 5,940 -9%
197 Subaru Impreza 5,938 -13%
198 Renault Latitude 5,471 new
199 Toyota Urban Cruiser 5,367 -53%
200 Opel Vivaro 5,108 30%
201 Peugeot 807 5,019 20%
202 Jeep Wrangler 4,976 89%
203 Peugeot 407 4,888 -77%
204 Mitsubishi Pajero 4,813 2%
205 Citroen Xsara Picasso 4,729 -75%
206 Toyota Corolla 4,663 -9%
207 Jeep Compass 4,643 438%
208 Porsche Panamera 4,636 -9%
209 Lexus RX 4,611 -43%
210 Fiat Idea 4,594 1%
211 Honda Insight 4,521 -53%
212 Citroen C8 4,405 6%
213 Hyundai i40 3,879 new
214 Peugeot Expert 3,756 25%
215 Mercedes Sprinter 3,754 -14%
216 Daihatsu Terios 3,455 -48%
217 Volvo C70 3,431 -13%
218 Honda CR-Z 3,417 -17%
219 SsangYong Korando 3,407 new
220 Volvo S80 3,354 -31%
221 Jeep Grand Cherokee 3,311 21%
222 Lexus IS 3,205 -37%
223 Citroen C-Crosser 3,198 -38%
224 Nissan Pathfinder 3,114 61%
225 Mercedes R Class 3,097 42%
226 Nissan NV200 3,097 119%
227 Jaguar XJ 3,071 29%
228 Kia Sorento 3,041 -51%
229 Chrysler Grand Voyager 3,029 -24%
230 BMW 6 Series 2,962 70%
231 Saab 9-5 2,961 -6%
232 Porsche Boxster 2,783 2%
233 Peugeot 4007 2,709 -32%
234 Daihatsu Sirion 2,428 -40%
235 Range Rover Evoque 2,426 new
236 Jeep Patriot 2,302 -2%
237 Nissan Murano 2,299 127%
238 VW Phaeton 2,272 42%
239 Mitsubishi i 2,177 new
240 Daihatsu Cuore/Charade 2,175 -21%
241 Jaguar XK 2,075 -8%
242 Mercedes CLC Class 2,051 -74%
243 Suzuki Trezia 2,048 new
244 Hyundai H-1 2,036 11%
245 DR1 1,778 -4%
246 Lada Niva 1,706 -11%
247 Mercedes GL Class 1,671 19%
248 Porsche Cayman 1,495 -5%
249 Infiniti FX 1,494 82%
250 Peugeot iOn 1,352 new
251 Mercedes SLS AMG 1,336 24%
252 Jeep Cherokee/Liberty 1,335 -24%
253 Mercedes G Class 1,301 34%
254 Citroen C-Zero 1,292 new
255 Suzuki Kizashi 1,246 116%
256 Hyundai Genesis 1,244 new
257 Nissan 370Z 1,224 -34%
258 Land Rover Defender 1,144 -67%
259 Ferrari 458 Italia 1,102 46%
260 Audi R8 1,065 -19%
261 Nissan Leaf 1,005 new
262 Bentley Continental GT/GTC 994 1%
263 Mercedes SL Class 985 -42%
264 Tata Indica 876 -32%
265 Great Wall Hover 867 105%
266 Dodge Journey 794 -85%
267 Ferrari California 773 -38%
268 Dodge Caliber 736 -74%
269 Aston Martin V8/V12 Vantage 722 -10%
270 Maserati GranTurismo 706 -1%
271 SsangYong Rodius/Stavic 574 -44%
272 DR5 517 -65%
273 Great Wall Steed 450 -41%
274 Mahindra 448 18%
275 Daihatsu Materia 427 -59%
276 Chrysler 300C 418 -84%
277 Fiat Linea 413 -54%
278 Cadillac 412 -57%
279 Aston Martin Rapide 409 27%
280 Maserati Grancabrio 394 -19%
281 Infiniti M 392 833%
282 Proton 376 -41%
283 SsangYong Rexton 370 -65%
284 Infiniti EX 367 69%
285 Lotus Evora 304 30%
286 Ferrari 599 291 -1%
287 SsangYong Kyron 282 -79%
288 Aston Martin DBS 281 -26%
289 Rolls-Royce Ghost 275 -7%
290 Lotus Elise 273 -36%
291 Lamborghini Gallardo 265 -10%
292 Tata Xenon 264 -17%
293 Maserati Quattroporte 207 -43%
294 Bentley Mulsane 193 new
295 SsangYong Actyon 188 -82%
296 Lancia Thema 165 new
297 Chrysler Delta 159 new
298 Chrysler Ypsilon 139 new
299 Bentley Flying Spur 138 -25%
300 Rolls-Royce Phantom 120 14%
301 Opel Ampera 73 new
302 GMC 70 180%
303 Ferrari FF 59 new
304 Hyundai Accent 25 -96%
305 Lamborghini Aventador 22 new
306 Bugatti Veyron 9 -36%
307 Lamborghini Murcielago 6 -92%
308 Buick 4 -64%
309 Geely 1 new
Others 7,781 25%
Others (Chinese) 418 -29% -
Ο χρήστης theo13 έγραψε:
Πλασματική είναι η εικόνα που δείχνουν οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων καθώς θα πρέπει να συνυπολογίσει κανείς πως το 31% των συνολικών πωλήσεων αφορά σε εταιρικά αυτοκίνητα
Μπούρδες πλασματική εικόνα, αυτή είναι η πραγματική εικόνα της αγοράς.
ακριβως. αφου συγκρινει με τις περσινες πωλησεις οπου παλι εταιρικα οχηματα ηταν μεσα...
αν ελεγε οτι ειναι η πραγματικη εικονα, δε θα υπηρχε ειδηση, αρα δεν θα υπηρχε λογος να γραψουν αλλο ενα αρθρο-κοτσανα
-
Ο χρήστης octavia699 έγραψε:
Mα αυτο σου λεω,οτι το μεγαλυτερο μεγεθος που για σενα ειναι υπερ για μενα που ειμαι 18 ειναι κατα.Για τον αλλον που θα κινειται μεσα στην πολη ειναι κατα.Για τον αλλον που το οκταβια εμφανισιακα του προκαλει υπνηλια ειναι κατα.Δε πανε ολα τα πραγματα στη ζωη με το κιλο.
Και γω 18 είμαι άλλα το octavia μου άρεσε ακριβώς λόγω μεγέθους και το προτίμησα και δεν έχω οικογένεια. Πάντα μου αρέσαν τα μεγάλα... Άλλα από ένα σημείο και πέρα αυτά είναι καθαρά υποκειμενικά
Και γω ηθελα ενα Qashqai! ή ενα Astra
-
Ο χρήστης Alba Parietti έγραψε:
Πωλήσεις (ή καλύτερα κυκλοφορίες) ανά μοντέλο στην ευρωπαΪκή αγορά (EU27+EFTA) τους πρώτους 9 μήνες του 20111 VW Golf 359,831 -2% 1
2 Ford Fiesta 264,224 -16%2
3 VW Polo 263,028 0%
4 Opel Corsa 235,763 -2%
5 Renault Clio 214,955 -14%
6 Opel Astra 214,042 -2%
7 Ford Focus 207,270 8%
8 Peugeot 207 189,069 -19%
9 Renault Megane 170,217 -10%
10 VW Passat 169,471 40%
11 Fiat Punto 162,060 -16%
12 Nissan Qashqai 153,079 3%
13 Fiat Panda 140,285 -20%
14 Citroen C3 136,975 -20%
15 Mercedes C Class 126,347 22%
16 BMW 3 Series 123,390 -9%
17 Fiat 500 122,988 -10%
18 Seat Ibiza 120,574 5%
19 Audi A4 120,301 -10%
20 Renault Scenic 116,475 -15%
21 Peugeot 308 115,966 -12%
22 Audi A3 107,684 -20%
23 BMW 5 Series 106,112 56%
24 Skoda Fabia 101,815 9%
25 Opel Meriva 101,193 46%
26 Opel Insignia 99,512 6%
27 Skoda Octavia 97,222 3%
28 Mercedes E Class 96,969 -8%
29 Toyota Yaris 96,491 -15%
30 Renault Twingo 96,323 -16%
31 BMW 1 Series 95,909 -15%
32 VW Touran 90,724 32%
33 Ford C-Max 90,028 95%
34 Dacia Duster 89,923 239%
35 Mini 87,758 -12%
36 Peugeot 3008 84,882 0%
37 Citroen C4 80,661 59%
38 VW Tiguan 79,755 7%
39 Citroen C4 Picasso 78,581 -14%
40 Nissan Juke 73,647 new
41 Audi A1 73,394 new
42 Hyundai i30 71,488 -7%
43 Peugeot 107 68,314 -16%
44 Peugeot 206+ 68,057 -21%
45 VW Golf Plus 65,198 4%
46 Toyota Aygo 64,242 n/a
47 Citroen C1 63,853 -18%
48 Toyota Auris 63,065 8%
49 Alfa Romeo Giulietta 61,032 280%
50 Smart Fortwo 60,828 -6%
51 Mercedes A Class 60,168 -25%
52 BMW X1 59,553 6%
53 Ford Mondeo 58,972 -15%
54 Ford Ka 57,898 -26%
55 Peugeot 508 56,710 new
56 Citroen DS3 56,508 59%
57 Opel Zafira 56,435 -17%
58 Audi A6 56,012 8%
59 Hyundai i10 55,404 -20%
60 Audi A5 54,387 -9%
61 Nissan Micra 52,929 -14%
62 Peugeot 5008 52,788 -2%
63 Mercedes B Class 51,768 -12%
64 Seat Leon 51,125 -6%
65 Citroen C3 Picasso 50,891 -12%
66 Ford Kuga 50,479 -5%
67 Chevrolet Matiz/Spark 49,895 -3%
68 Audi Q5 49,203 3%
69 Hyundai ix35 46,816 54%
70 Suzuki Swift 46,012 17%
71 Hyundai i20 45,958 -1%
72 Lancia Ypsilon 44,776 18%
73 Dacia Sandero 44,513 -57%
74 Kia Cee’d 44,473 -29%
75 Citroen C5 44,248 -19%
76 Kia Sportage 42,125 161%
77 VW Caddy 41,368 29%
78 BMW X3 40,381 162%
79 Honda Jazz 38,422 -15%
80 Toyota Avensis 37,560 -15%
81 Renault Laguna 37,360 3%
82 Mini Countryman 36,950 new
83 Renault Modus 36,061 -6%
84 Volvo XC60 36,058 13%
85 Kia Picanto 35,836 -3%
86 Volvo V70 35,717 -14%
87 Ford S-Max 35,537 12%
88 VW Transporter 35,493 -2%
89 Skoda Yeti 34,839 19%
90 Skoda Superb 34,678 16%
91 VW Sharan 33,974 343%
92 Mitsubishi ASX 33,687 229%
93 Hyundai ix20 33,286 new
94 Volvo V60 32,630 new
95 Citroen Berlingo 32,479 -16%
96 Alfa Romeo MiTo 32,424 -23%
97 Volvo V50 30,974 -22%
98 Mazda2 30,392 -26%
99 Toyota RAV4 30,039 -16%
100 Kia Venga 29,115 39%
101 Honda Civic 27,882 -29%
102 Seat Altea 27,008 -13%
103 Toyota Verso 26,847 -2%
104 Suzuki Alto 26,511 -26%
105 Nissan Note 25,558 -23%
106 Mazda3 25,496 -30%
107 Renault Kangoo 24,693 -9%
108 Peugeot Partner 24,278 -16%
109 Honda CR-V 23,460 -5%
110 Chevrolet Aveo 22,918 -19%
111 Fiat Bravo 22,879 -28%
112 Mercedes GLK Class 22,178 25%
113 Mazda6 21,766 -25%
114 VW Scirocco 21,024 -24%
115 Opel Agila 20,987 -21%
116 Suzuki SX4 20,817 -10%
117 Mercedes Vito/Viano 20,712 63%
118 Ford Galaxy 20,473 16%
119 Land Rover Freelander 19,941 -11%
120 Mitsubishi Colt 19,868 -14%
121 Toyota Prius 19,444 -47%
122 BMW X5 18,877 -5%
123 Chevrolet Cruze 18,738 -5%
124 Skoda Roomster 17,849 12%
125 Volvo S60 17,267 380%
126 Seat Exeo 17,138 -5%
127 Dacia Logan 17,078 -46%
128 VW Touareg 16,877 60%
129 VW Passat CC 16,819 5%
130 Fiat Ducato 16,673 48%
131 Lancia Delta 15,046 -19%
132 Fiat Fiorino/Qubo 14,819 -25%
133 Mazda5 14,682 -2%
134 Audi A7 14,475 new
135 Audi TT 14,401 7%
136 Lancia Musa 13,976 -35%
137 Chevrolet Orlando 13,923 new
138 Kia Rio 13,816 4%
139 VW Jetta 13,541 107%
140 Mercedes SLK Class 13,506 79%
141 Toyota Verso-S 13,297 new
142 Range Rover Sport 12,936 -10%
143 Mercedes CLS Class 12,799 274%
144 Peugeot RCZ 12,727 66%
145 Citroen DS4 12,708 new
146 Renault Espace 12,656 3%
147 Jaguar XF 12,630 -21%
148 Porsche Cayenne 12,436 48%
149 Mercedes M Class 12,361 -14%
150 Mitsubishi Outlander 12,138 -13%
151 Seat Alhambra 11,989 121%
152 Ford Transit/Tourneo 11,961 5%
153 Nissan Pixo 11,828 -57%
154 Volvo C30 11,606 -38%
155 Fiat Doblo 11,561 -13%
156 Renault Koleos 11,474 22%
157 Fiat Sedici 11,380 -4%
158 Suzuki Grand Vitara 11,119 5%
159 VW Fox 11,113 -56%
160 Lexus CT 11,058 new
161 Chevrolet Captiva 10,128 -24%
162 Suzuki Splash 10,799 -26%
163 Ford Fusion 10,505 -57%
164 VW Eos 10,349 -1%
165 Toyota IQ 10,301 -46%
166 Hyundai Santa Fe 9,955 4%
167 BMW X6 9,883 -18%
168 Audi Q7 9,856 23%
169 Subaru Forester 9,829 -1%
170 Saab 9-3 9,611 -1%
171 Volvo XC90 9,596 -15%
172 Land Rover Discovery 9,191 -14%
173 Porsche 911 8,989 -3%
174 Mitsubishi Lancer 8,971 -34%
175 Suzuki Jimny 8,869 -31%
176 Alfa Romeo 159 8,260 -32%
177 BMW Z4 8,165 -27%
178 Renault Trafic 8,142 15%
179 Honda Accord 8,131 -28%
180 Kia Soul 8,066 -26%
181 Fiat Freemont 7,940 new-
182 Subaru Legacy/Outback 7,754 -25%
183 Mazda CX-7 7,565 -17%
184 Mercedes S Class 7,409 -3%
185 Mazda MX-5 7,219 -17%
186 Toyota Land Cruiser 7,155 -15%
187 Audi A8 6,985 26%
188 BMW 7 Series 6,792 4%
189 Renault Fluence 6,481 -6%
190 Nissan X-Trail 6,364 43%
191 Citroen Nemo 6,282 -34%
192 Peugeot Bipper 6,215 -27%
193 Renault Wind 6,214 204%
194 Volvo S40 6,094 -35%
195 Range Rover 5,995 39%
196 Opel Antara 5,940 -9%
197 Subaru Impreza 5,938 -13%
198 Renault Latitude 5,471 new
199 Toyota Urban Cruiser 5,367 -53%
200 Opel Vivaro 5,108 30%
201 Peugeot 807 5,019 20%
202 Jeep Wrangler 4,976 89%
203 Peugeot 407 4,888 -77%
204 Mitsubishi Pajero 4,813 2%
205 Citroen Xsara Picasso 4,729 -75%
206 Toyota Corolla 4,663 -9%
207 Jeep Compass 4,643 438%
208 Porsche Panamera 4,636 -9%
209 Lexus RX 4,611 -43%
210 Fiat Idea 4,594 1%
211 Honda Insight 4,521 -53%
212 Citroen C8 4,405 6%
213 Hyundai i40 3,879 new
214 Peugeot Expert 3,756 25%
215 Mercedes Sprinter 3,754 -14%
216 Daihatsu Terios 3,455 -48%
217 Volvo C70 3,431 -13%
218 Honda CR-Z 3,417 -17%
219 SsangYong Korando 3,407 new
220 Volvo S80 3,354 -31%
221 Jeep Grand Cherokee 3,311 21%
222 Lexus IS 3,205 -37%
223 Citroen C-Crosser 3,198 -38%
224 Nissan Pathfinder 3,114 61%
225 Mercedes R Class 3,097 42%
226 Nissan NV200 3,097 119%
227 Jaguar XJ 3,071 29%
228 Kia Sorento 3,041 -51%
229 Chrysler Grand Voyager 3,029 -24%
230 BMW 6 Series 2,962 70%
231 Saab 9-5 2,961 -6%
232 Porsche Boxster 2,783 2%
233 Peugeot 4007 2,709 -32%
234 Daihatsu Sirion 2,428 -40%
235 Range Rover Evoque 2,426 new
236 Jeep Patriot 2,302 -2%
237 Nissan Murano 2,299 127%
238 VW Phaeton 2,272 42%
239 Mitsubishi i 2,177 new
240 Daihatsu Cuore/Charade 2,175 -21%
241 Jaguar XK 2,075 -8%
242 Mercedes CLC Class 2,051 -74%
243 Suzuki Trezia 2,048 new
244 Hyundai H-1 2,036 11%
245 DR1 1,778 -4%
246 Lada Niva 1,706 -11%
247 Mercedes GL Class 1,671 19%
248 Porsche Cayman 1,495 -5%
249 Infiniti FX 1,494 82%
250 Peugeot iOn 1,352 new
251 Mercedes SLS AMG 1,336 24%
252 Jeep Cherokee/Liberty 1,335 -24%
253 Mercedes G Class 1,301 34%
254 Citroen C-Zero 1,292 new
255 Suzuki Kizashi 1,246 116%
256 Hyundai Genesis 1,244 new
257 Nissan 370Z 1,224 -34%
258 Land Rover Defender 1,144 -67%
259 Ferrari 458 Italia 1,102 46%
260 Audi R8 1,065 -19%
261 Nissan Leaf 1,005 new
262 Bentley Continental GT/GTC 994 1%
263 Mercedes SL Class 985 -42%
264 Tata Indica 876 -32%
265 Great Wall Hover 867 105%
266 Dodge Journey 794 -85%
267 Ferrari California 773 -38%
268 Dodge Caliber 736 -74%
269 Aston Martin V8/V12 Vantage 722 -10%
270 Maserati GranTurismo 706 -1%
271 SsangYong Rodius/Stavic 574 -44%
272 DR5 517 -65%
273 Great Wall Steed 450 -41%
274 Mahindra 448 18%
275 Daihatsu Materia 427 -59%
276 Chrysler 300C 418 -84%
277 Fiat Linea 413 -54%
278 Cadillac 412 -57%
279 Aston Martin Rapide 409 27%
280 Maserati Grancabrio 394 -19%
281 Infiniti M 392 833%
282 Proton 376 -41%
283 SsangYong Rexton 370 -65%
284 Infiniti EX 367 69%
285 Lotus Evora 304 30%
286 Ferrari 599 291 -1%
287 SsangYong Kyron 282 -79%
288 Aston Martin DBS 281 -26%
289 Rolls-Royce Ghost 275 -7%
290 Lotus Elise 273 -36%
291 Lamborghini Gallardo 265 -10%
292 Tata Xenon 264 -17%
293 Maserati Quattroporte 207 -43%
294 Bentley Mulsane 193 new
295 SsangYong Actyon 188 -82%
296 Lancia Thema 165 new
297 Chrysler Delta 159 new
298 Chrysler Ypsilon 139 new
299 Bentley Flying Spur 138 -25%
300 Rolls-Royce Phantom 120 14%
301 Opel Ampera 73 new
302 GMC 70 180%
303 Ferrari FF 59 new
304 Hyundai Accent 25 -96%
305 Lamborghini Aventador 22 new
306 Bugatti Veyron 9 -36%
307 Lamborghini Murcielago 6 -92%
308 Buick 4 -64%
309 Geely 1 new
Others 7,781 25%
Others (Chinese) 418 -29%To golf στην ευρώπη είναι κράτος.Διέλυσε εμπορικά τους πάντες.Εντύπωση μου κάνει η θέση και οι πωλήσεις του yaris .Πουλάει τα ίδια με το twingo και το περνάνε η 5άρα bmw,το scenic,e-class,passat.Σε λίγο θα έχανε από το duster & το touran To δε micra πουλάει λιγότερο από το Α5,την Χ1 και το ds3
-
Ναι γιατί στην Εθρώπη αμα θες μικρό συνήθως επιλέγεις oil. Στην Ελλάδα όμως αποτελεί μια από τις καλύτερες λύσεις. Το Micra είναι χάλια από τη φύση του.
-
Ο χρήστης octavia699 έγραψε:
Ναι γιατί στην Εθρώπη αμα θες μικρό συνήθως επιλέγεις oil. Στην Ελλάδα όμως αποτελεί μια από τις καλύτερες λύσεις. Το Micra είναι χάλια από τη φύση του.Tι ειναι το Oil?
-
Ο χρήστης socratesn έγραψε:
