Ο χρήστης kristosFM έγραψε:
μηπως γνωριζετε ενα σαιτ απο αμερικανικο σεισμολογικο ινστιτουτο το οποιο κανει αναρτηση των δεδομενων του σεισμου **απυθειας **μολις γινει εδω στην ελλαδα?
Πάμε πάλι:
Εσένα σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο το οποίο γίνεται γνωστό σε διάστημα μικρότερο της μισής ώρας από την εκδήλωση του σεισμού. Αυτό είναι ένα ανακοινωθέν που προκύπτει από τα δεδομένα ΚΑΙ των ελληνικών σεισμολογικών κέντρων (Γεωδυναμικό +3 Πανεπιστήμια), τα οποία είναι και τα ακριβέστερα (για αντικειμενικούς λόγους που δεν έχω το χρόνο να αναπτύξω)
γιατι αμα περιμενουμε απο αυτους εδω περα να μας κατατοπισουν...καηκαμε!!
Σε τι θέλεις να κατατοπιστείς? Αν γκρεμίστηκε το σπίτι σου σε ενδιαφέρει αν ο σεισμός ήταν 6.1 ή 6.3? Αν η εστία ήταν σε βάθος 4 ή 8 km? Αλλάζει τίποτα για σένα? Εκτός και αν έχεις τις γνώσεις να αξιολογήσεις την πληροφορία, μεταξύ άλλων, που περιλαμβάνει κάτι σαν αυτό:
BEGIN GSE2.0
MSG_TYPE DATA
MSG_ID 100309025502 EMSC
DATA_TYPE BULLETIN GSE2.0
EVENT 20100309025502
Date Time Latitude Longitude Depth Ndef Nsta Gap Mag1 N Mag2 N Mag3 N Author ID
rms OT_Error Smajor Sminor Az Err mdist Mdist Err Err Err Quality
2010/03/09 02:55:01.5 38.8513 23.6477 5.0 284 219 15 ML 4.6 CSEM GSGM7
1.11 +- 0.08 2.1 1.8 5 0.15 105.73 +-0.3 a i uk
GREECE
Sta Dist EvAz Phase Date Time TRes Azim AzRes Slow SRes Def SNR Amp Per Mag1 Mag2 ID
MRKA 0.15 198.0 m P 2010/03/09 02:55:05.2 0.2 T THE
MRKA 0.15 198.0 m S 2010/03/09 02:55:06.9 -0.5 T THE
SMIA 0.34 274.8 m P 2010/03/09 02:55:08.1 -0.2 T THE
SMIA 0.34 274.8 m S 2010/03/09 02:55:13.5 0.6 T THE
SKIA 0.35 335.8 m P 2010/03/09 02:55:08.7 0.4 T THE
SKIA 0.35 335.8 m S 2010/03/09 02:55:13.4 0.5 T THE
AOS 0.37 29.5 m P 2010/03/09 02:55:09.0 0.4 T THE
AOS 0.37 29.5 m Pg 2010/03/09 02:55:10.3 1.7 T KAN
AOS 0.37 29.5 m S 2010/03/09 02:55:13.4 -0.1 T THE
LKR 0.55 248.6 m P 2010/03/09 02:55:11.4 -0.6 T THE
LKR 0.55 248.6 m S 2010/03/09 02:55:19.6 0.5 T THE
NEO 0.56 324.1 m P 2010/03/09 02:55:12.4 0.0 T THE
NEO 0.56 324.1 m S 2010/03/09 02:55:19.8 0.1 T THE
XOR 0.62 325.5 m P 2010/03/09 02:55:13.8 0.3 T THE
XOR 0.62 325.5 m S 2010/03/09 02:55:22.2 0.5 T THE
AXAR 0.78 264.0 m P 2010/03/09 02:55:15.8 -0.6 T THE
AXAR 0.78 264.0 m S 2010/03/09 02:55:27.2 0.7 T THE
PTL 0.82 167.9 m P 2010/03/09 02:55:17.2 -0.1 T THE
PTL 0.82 167.9 m S 2010/03/09 02:55:29.0 1.1 T THE
ATH 0.88 176.4 m P 2010/03/09 02:55:18.3 -0.1 T THE
ATH 0.88 176.4 m S 2010/03/09 02:55:31.1 1.3 T THE
ATHU 0.89 173.0 m P 2010/03/09 02:55:18.4 -0.2 T THE
ATHU 0.89 173.0 m S 2010/03/09 02:55:32.1 2.0 T THE
LTK 0.98 213.1 m P 2010/03/09 02:55:19.4 -1.0 T THE
LTK 0.98 213.1 m S 2010/03/09 02:55:34.9 1.7 T THE
AGG 1.04 279.8 m P 2010/03/09 02:55:20.1 -1.4 T THE
AGG 1.04 279.8 m S 2010/03/09 02:55:35.8 0.8 T THE
PAIG 1.07 1.3 m P 2010/03/09 02:55:21.8 -0.3 T THE
PAIG 1.07 1.3 m S 2010/03/09 02:55:37.5 1.5 T THE
MAKR 1.19 278.3 m P 2010/03/09 02:55:23.2 -1.2 T THE
MAKR 1.19 278.3 m S 2010/03/09 02:55:41.0 1.1 T THE
GUR 1.37 228.7 m P 2010/03/09 02:55:26.4 -0.8 T THE
GUR 1.37 228.7 m S 2010/03/09 02:55:45.4 0.2 T THE
DID 1.38 193.7 m P 2010/03/09 02:55:26.3 -0.9 T THE
DID 1.38 193.7 m S 2010/03/09 02:55:46.0 0.7 T THE
KLV 1.43 236.0 m P 2010/03/09 02:55:27.0 -0.9 T THE
EFP 1.43 253.3 m P 2010/03/09 02:55:27.2 -0.7 T THE
EFP 1.43 253.3 m S 2010/03/09 02:55:46.8 0.2 T THE
KLV 1.43 236.0 m S 2010/03/09 02:55:47.9 1.3 T THE
EVR 1.44 273.2 m P 2010/03/09 02:55:27.5 -0.6 T THE
LAKA 1.44 245.5 m P 2010/03/09 02:55:27.7 -0.5 T THE
EVR 1.44 273.2 m S 2010/03/09 02:55:47.2 0.3 T THE
THL 1.46 299.8 m P 2010/03/09 02:55:27.9 -0.4 T THE
THL 1.46 299.8 m S 2010/03/09 02:55:47.8 0.5 T THE
OUR 1.50 9.8 m Pn 2010/03/09 02:55:27.8 -1.3 T KAN
OUR 1.50 9.8 m P 2010/03/09 02:55:28.3 -0.7 T THE
OUR 1.50 9.8 m S 2010/03/09 02:55:48.7 0.0 T THE
PLG 1.53 354.2 m P 2010/03/09 02:55:28.4 -1.0 T THE
LIT 1.54 324.7 m P 2010/03/09 02:55:28.4 -1.1 T THE
LIT 1.54 324.7 m S 2010/03/09 02:55:50.1 0.4 T THE
LIA 1.58 48.2 m P 2010/03/09 02:55:29.4 -0.8 T THE
LIA 1.58 48.2 m S 2010/03/09 02:55:51.0 0.0 T THE
SIGR 1.76 77.5 m Pn 2010/03/09 02:55:31.3 -1.3 T KAN
SIGR 1.76 77.5 m P 2010/03/09 02:55:31.9 -0.7 T THE
SIGR 1.76 77.5 m S 2010/03/09 02:55:55.9 0.6 T THE
DRO 1.77 240.1 m P 2010/03/09 02:55:32.4 -0.4 T THE
HORT 1.79 346.6 m P 2010/03/09 02:55:32.4 -0.8 T THE
VLX 1.79 214.5 m P 2010/03/09 02:55:32.7 -0.4 T THE
THE 1.85 343.7 m P 2010/03/09 02:55:32.8 -1.1 T THE
RLS 1.89 245.8 m P 2010/03/09 02:55:33.9 -0.4 T THE
CHOS 1.94 103.1 m Pn 2010/03/09 02:55:33.9 -1.3 T KAN
CHOS 1.94 103.1 m P 2010/03/09 02:55:35.0 -0.2 T THE
PDO 1.94 263.3 a P 2010/03/09 02:55:35.9 0.7 T NOA
SOH 1.98 353.5 m P 2010/03/09 02:55:35.2 -0.5 T THE
AMT 2.02 229.8 m P 2010/03/09 02:55:35.9 -0.3 T THE
AMT 2.02 229.8 m S 2010/03/09 02:56:01.8 0.0 T THE
KZN 2.05 315.6 m P 2010/03/09 02:55:36.1 -0.7 T THE
KZN 2.05 315.6 m S 2010/03/09 02:56:02.2 -0.6 T THE
PRK 2.08 78.3 m P 2010/03/09 02:55:36.2 -0.8 T THE
PRK 2.08 78.3 m S 2010/03/09 02:56:04.2 0.9 T THE
MEV 2.10 297.2 m P 2010/03/09 02:55:36.6 -0.8 T THE
ITM 2.15 219.7 m P 2010/03/09 02:55:38.5 0.4 T THE
SMTH 2.17 41.3 a P 2010/03/09 02:55:36.8 -1.5 T NOA
VLI 2.20 195.0 m P 2010/03/09 02:55:37.9 -0.8 T THE
KAVA 2.24 17.0 a P 2010/03/09 02:55:37.7 -1.6 T NOA
KAVA 2.24 17.0 a Pn 2010/03/09 02:55:39.6 0.3 T SOF
EZN 2.29 64.0 m Pn 2010/03/09 02:55:39.1 -0.8 T KAN
GRG 2.31 335.9 m P 2010/03/09 02:55:39.3 -1.0 T THE
GRG 2.31 335.9 a Pn 2010/03/09 02:55:40.6 0.3 T SOF
APE 2.32 139.5 m Pn 2010/03/09 02:55:38.6 -1.8 T KAN
APE 2.32 139.5 m P 2010/03/09 02:55:40.2 -0.2 T BUC
JAN 2.32 291.2 a P 2010/03/09 02:55:43.3 3.0 T NOA
LKD2 2.34 269.4 a P 2010/03/09 02:55:43.4 2.8 T NOA
KNT 2.38 346.2 m P 2010/03/09 02:55:40.8 -0.4 T THE
PYL 2.47 218.3 a P 2010/03/09 02:55:43.4 1.1 T NOA
VLS 2.49 255.3 a P 2010/03/09 02:55:44.0 1.3 T NOA
NVR 2.50 3.7 a P 2010/03/09 02:55:41.8 -1.1 T NOA
NEST 2.54 308.7 m P 2010/03/09 02:55:43.4 -0.1 T THE
VAY 2.60 341.8 a Pn 2010/03/09 02:55:43.5 -0.7 T SOF
FNA 2.60 318.5 m P 2010/03/09 02:55:44.2 -0.1 T THE
KYTH 2.61 190.9 m P 2010/03/09 02:55:44.1 -0.3 T THE
GELI 2.67 53.8 m Pn 2010/03/09 02:55:44.6 -0.6 T KAN
BLCB 2.70 98.9 m Pn 2010/03/09 02:55:44.5 -1.0 T KAN
ENEZ 2.70 44.9 m Pn 2010/03/09 02:55:44.6 -0.9 T KAN
RDO 2.71 31.7 m Pn 2010/03/09 02:55:44.6 -1.1 T KAN
RDO 2.71 31.7 a P 2010/03/09 02:55:44.9 -0.8 T GFZ
MMB 2.74 1.3 m P 2010/03/09 02:55:45.0 -1.1 T BUC
MMB 2.74 1.3 a Pn 2010/03/09 02:55:45.4 -0.7 T SOF
ALN 2.75 41.3 m Pn 2010/03/09 02:55:45.0 -1.3 T KAN
ALN 2.75 41.3 a P 2010/03/09 02:55:45.3 -1.0 T NOA
SMG 2.76 113.5 a P 2010/03/09 02:55:46.2 -0.2 T NOA
THR5 2.78 150.4 m Pn 2010/03/09 02:55:44.0 -2.6 T KAN
LPK 2.84 56.7 m Pn 2010/03/09 02:55:47.2 -0.3 T KAN
SANT 2.86 149.3 m Pn 2010/03/09 02:55:45.6 -2.3 T KAN
RZN 2.95 15.7 a Pn 2010/03/09 02:55:48.9 -0.3 T SOF
ANKY 2.99 185.4 a P 2010/03/09 02:55:49.8 0.2 T NOA
KKB 3.04 352.0 a Pn 2010/03/09 02:55:50.2 -0.1 T SOF
KDZ 3.11 25.3 m P 2010/03/09 02:55:49.9 -1.3 T BUC
KDZ 3.11 25.3 a Pn 2010/03/09 02:55:52.0 0.8 T SOF
KEK 3.11 287.3 a P 2010/03/09 02:55:53.2 2.0 T NOA
OHR 3.14 316.8 a P 2010/03/09 02:55:53.2 1.5 T GFZ
KRBG 3.21 60.2 m Pn 2010/03/09 02:55:52.3 -0.3 T KAN
AKS 3.25 88.2 m Pn 2010/03/09 02:55:52.7 -0.5 T KAN
RKY 3.28 54.9 m Pn 2010/03/09 02:55:53.3 -0.3 T KAN
PLD 3.35 13.6 a P 2010/03/09 02:55:54.8 0.3 T GFZ
PLD 3.35 13.6 a Pn 2010/03/09 02:55:55.2 0.7 T SOF
BALB 3.38 75.2 m Pn 2010/03/09 02:55:54.4 -0.5 T KAN
BODT 3.40 120.5 m Pn 2010/03/09 02:55:54.7 -0.5 T KAN
AYDB 3.45 103.8 m Pn 2010/03/09 02:55:55.6 -0.5 T KAN
VAM 3.47 172.5 a P 2010/03/09 02:55:54.9 -1.2 T NOA
DIM 3.50 23.6 a Pn 2010/03/09 02:55:56.7 0.1 T SOF
MRMT 3.51 58.9 m Pn 2010/03/09 02:55:56.3 -0.5 T KAN
SKO 3.54 332.3 m Pn 2010/03/09 02:55:54.2 -3.0 T KAN
SKO 3.54 332.3 a P 2010/03/09 02:55:58.3 1.1 T GFZ
EDC 3.58 64.0 m Pn 2010/03/09 02:55:57.6 -0.1 T KAN
BNT 3.61 64.1 m Pn 2010/03/09 02:55:57.6 -0.5 T KAN
TKR 3.67 53.2 m Pn 2010/03/09 02:55:58.7 -0.2 T KAN
PGB 3.72 5.9 a Pn 2010/03/09 02:55:59.9 0.3 T SOF
VTS 3.75 355.0 m Pn 2010/03/09 02:55:58.6 -1.6 T KAN
VTS 3.75 355.0 m P 2010/03/09 02:56:00.4 0.2 T BUC
EDRB 3.81 37.3 m Pn 2010/03/09 02:56:00.5 -0.4 T KAN
CRLT 3.88 52.8 m Pn 2010/03/09 02:56:02.0 0.3 T KAN
KCTX 3.90 67.3 m Pn 2010/03/09 02:56:02.3 0.2 T KAN
NPS 3.91 155.7 a P 2010/03/09 02:56:02.5 0.3 T NOA
KULA 3.94 93.3 m Pn 2010/03/09 02:56:02.3 -0.4 T KAN
KULA 3.94 93.3 a P 2010/03/09 02:56:04.0 1.3 T GFZ
YER 4.04 113.6 m Pn 2010/03/09 02:56:03.8 -0.3 T KAN
PHSR 4.06 45.7 m Pn 2010/03/09 02:56:03.8 -0.5 T KAN
SCTE 4.19 288.5 a P 2010/03/09 02:56:07.3 1.3 T NOA
SLVT 4.23 54.4 m Pn 2010/03/09 02:56:06.6 0.0 T KAN
ORLT 4.23 72.0 m Pn 2010/03/09 02:56:06.6 -0.1 T KAN
JMB 4.25 30.8 m P 2010/03/09 02:56:06.2 -0.6 T BUC
MDNY 4.32 67.8 m Pn 2010/03/09 02:56:07.7 -0.1 T KAN
KARP 4.33 138.5 a P 2010/03/09 02:56:09.8 1.8 T NOA
ARMT 4.37 65.3 m Pn 2010/03/09 02:56:08.7 0.1 T KAN
CTKS 4.42 55.9 m Pn 2010/03/09 02:56:09.5 0.3 T KAN
ARG 4.43 125.1 m Pn 2010/03/09 02:56:08.8 -0.5 T KAN
DALY 4.45 115.6 m Pn 2010/03/09 02:56:09.4 -0.2 T KAN
PVL 4.54 15.8 a Pn 2010/03/09 02:56:11.2 0.3 T SOF
GEMT 4.56 68.0 m Pn 2010/03/09 02:56:11.3 0.2 T KAN
TVSB 4.56 80.6 m Pn 2010/03/09 02:56:11.7 0.4 T KAN
BGKT 4.57 57.8 m Pn 2010/03/09 02:56:12.4 1.1 T KAN
ULC 4.58 314.2 m P 2010/03/09 02:56:12.1 0.7 T MSO
ULC 4.58 314.2 m S 2010/03/09 02:57:04.0 -0.9 T MSO
KHL 4.64 94.7 m Pn 2010/03/09 02:56:12.8 0.5 T KAN
PVY 4.67 324.4 m P 2010/03/09 02:56:13.2 0.4 T MSO
PVY 4.67 324.4 m S 2010/03/09 02:57:06.0 -1.3 T MSO
ISK 4.71 60.3 m Pn 2010/03/09 02:56:13.1 -0.1 T KAN
SZH 4.74 20.7 a Pn 2010/03/09 02:56:12.4 -1.2 T SOF
MESG 4.80 293.0 a P 2010/03/09 02:56:14.6 0.3 T NOA
PDG 4.89 318.4 m Pn 2010/03/09 02:56:13.7 -1.9 T KAN
TTG 4.89 318.4 m P 2010/03/09 02:56:16.4 0.8 T MSO
PDG 4.89 318.4 a P 2010/03/09 02:56:17.5 1.9 T NOA
TTG 4.89 318.4 m S 2010/03/09 02:57:12.0 -0.6 T MSO
IVA 4.92 325.9 m P 2010/03/09 02:56:16.5 0.3 T MSO
IVA 4.92 325.9 m S 2010/03/09 02:57:12.0 -1.5 T MSO
ZIMR 4.94 14.7 m P 2010/03/09 02:56:16.2 -0.1 T BUC
ADVT 4.96 69.5 m Pn 2010/03/09 02:56:16.8 0.2 T KAN
CAVI 4.98 72.3 m Pn 2010/03/09 02:56:17.5 0.6 T KAN
BUM 4.99 315.1 m P 2010/03/09 02:56:17.7 0.5 T MSO
BUM 4.99 315.1 m S 2010/03/09 02:57:14.0 -1.3 T MSO
HRT 5.03 65.1 m Pn 2010/03/09 02:56:18.2 0.5 T KAN
ALT 5.04 85.7 m Pn 2010/03/09 02:56:18.2 0.3 T KAN
ALT 5.04 85.7 a P 2010/03/09 02:56:19.6 1.7 T GFZ
ROIA 5.09 32.5 a Pn 2010/03/09 02:56:18.3 -0.2 T SOF
SILT 5.15 61.6 m Pn 2010/03/09 02:56:19.6 0.4 T KAN
PRD 5.19 32.0 a Pn 2010/03/09 02:56:16.9 -2.8 T SOF
NEF 5.19 30.7 a Pn 2010/03/09 02:56:20.3 0.5 T SOF
NKY 5.30 319.8 m P 2010/03/09 02:56:21.0 -0.4 T MSO
NKY 5.30 319.8 m S 2010/03/09 02:57:22.0 -0.9 T MSO
HCY 5.31 314.2 m P 2010/03/09 02:56:21.8 0.3 T MSO
HCY 5.31 314.2 m S 2010/03/09 02:57:21.0 -2.1 T MSO
GPA 5.35 72.4 m Pn 2010/03/09 02:56:23.3 1.3 T KAN
ELL 5.38 111.0 m Pn 2010/03/09 02:56:22.9 0.3 T KAN
TIP 5.38 275.6 m Pn 2010/03/09 02:56:23.2 0.8 T NEIR
TIP 5.38 275.6 a P 2010/03/09 02:56:23.2 0.8 T NOA
SHUT 5.41 91.0 m Pn 2010/03/09 02:56:22.5 -0.4 T KAN
NOCI 5.43 293.0 a P 2010/03/09 02:56:23.4 0.4 T NOA
SPNC 5.45 68.3 m Pn 2010/03/09 02:56:24.0 0.7 T KAN
CRAR 5.47 1.1 m P 2010/03/09 02:56:23.4 -0.2 T BUC
ISP 5.50 98.6 m Pn 2010/03/09 02:56:24.4 0.2 T KAN
PLE 5.51 325.7 m P 2010/03/09 02:56:24.5 0.2 T MSO
PLE 5.51 325.7 m S 2010/03/09 02:57:27.0 -1.0 T MSO
GULT 5.53 71.3 m Pn 2010/03/09 02:56:25.4 0.8 T KAN
BRY 5.60 317.9 m P 2010/03/09 02:56:26.0 0.4 T MSO
BRY 5.60 317.9 m S 2010/03/09 02:57:29.0 -1.2 T MSO
UPM 5.63 322.0 m P 2010/03/09 02:56:26.6 0.5 T MSO
UPM 5.63 322.0 m S 2010/03/09 02:57:30.0 -1.2 T MSO
BCK 5.64 102.1 m Pn 2010/03/09 02:56:26.5 0.4 T KAN
HUMR 5.76 9.5 a P 2010/03/09 02:56:29.4 1.8 T 137.8 1.00 GFZ
SRE 5.82 356.9 m P 2010/03/09 02:56:28.5 0.1 T BUC
ANTB 5.87 107.2 m Pn 2010/03/09 02:56:29.7 0.5 T KAN
PSN 5.91 33.8 m P 2010/03/09 02:56:28.9 -0.8 T BUC
PSN 5.91 33.8 a Pn 2010/03/09 02:56:29.8 0.1 T SOF
MDUB 6.05 72.1 m Pn 2010/03/09 02:56:31.9 0.2 T KAN
GOLR 6.06 8.9 m P 2010/03/09 02:56:31.1 -0.7 T BUC
CEL 6.11 266.9 a P 2010/03/09 02:56:32.7 0.3 T NOA
CEL 6.11 266.9 m Pn 2010/03/09 02:56:32.9 0.5 T NEIR
SVRH 6.15 82.0 m Pn 2010/03/09 02:56:34.1 1.0 T KAN
CUC 6.17 283.1 m Pn 2010/03/09 02:56:34.7 1.4 T NEIR
CUC 6.17 283.1 a P 2010/03/09 02:56:36.3 3.0 T 77.3 0.70 GFZ
MTUR 6.46 8.9 m P 2010/03/09 02:56:37.3 0.0 T BUC
ARR 6.55 6.1 a P 2010/03/09 02:56:38.1 -0.5 T 94.3 0.90 GFZ
GZR 6.57 354.6 m P 2010/03/09 02:56:38.2 -0.6 T BUC
LOT 6.59 0.7 m Pn 2010/03/09 02:56:38.1 -1.1 T KAN
LOT 6.59 0.7 a P 2010/03/09 02:56:39.2 0.0 T 51.9 0.60 GFZ
TLB 6.60 28.4 m P 2010/03/09 02:56:38.2 -1.0 T BUC
TIRR 6.64 31.0 m Pn 2010/03/09 02:56:39.3 -0.4 T NEIR
HARR 6.65 27.4 m P 2010/03/09 02:56:39.8 -0.1 T BUC
VOIR 6.66 8.5 a P 2010/03/09 02:56:40.1 0.0 T 73.2 0.80 GFZ
MLR 6.85 13.7 a P 2010/03/09 02:56:45.1 2.3 T 49.3 0.70 GFZ
LADK 6.87 92.7 m Pn 2010/03/09 02:56:43.1 0.1 T KAN
KONT 6.90 94.8 m Pn 2010/03/09 02:56:44.2 0.8 T KAN
BZS 6.93 348.1 m Pn 2010/03/09 02:56:42.4 -1.2 T KAN
BZS 6.93 348.1 a P 2010/03/09 02:56:43.4 -0.2 T 28.1 0.70 GFZ
DEV 7.05 355.8 m P 2010/03/09 02:56:45.2 -0.1 T BUC
LOD 7.14 78.8 m Pn 2010/03/09 02:56:47.1 0.4 T KAN
ANTO 7.16 79.0 m Pn 2010/03/09 02:56:47.3 0.4 T KAN
DOPR 7.23 9.7 m P 2010/03/09 02:56:47.9 0.1 T BUC
MDB 7.31 4.0 m P 2010/03/09 02:56:50.0 1.1 T BUC
SAFT 7.33 68.2 m Pn 2010/03/09 02:56:50.7 1.4 T KAN
PLOR 7.34 16.7 m P 2010/03/09 02:56:49.7 0.3 T BUC
AFSR 7.35 82.4 m Pn 2010/03/09 02:56:50.7 1.1 T KAN
VRI 7.37 17.0 m P 2010/03/09 02:56:50.8 1.0 T BUC
VRI 7.37 17.0 a Pn 2010/03/09 02:56:51.5 1.7 T SOF
TLCR 7.41 29.6 m P 2010/03/09 02:56:49.8 -0.4 T BUC
WDD 7.85 250.5 m Pn 2010/03/09 02:56:55.5 -0.8 T NEIR
CJR 7.86 359.7 m P 2010/03/09 02:56:57.2 0.7 T BUC
CANT 7.88 74.0 m Pn 2010/03/09 02:56:57.2 0.3 T KAN
TESR 7.97 15.1 m P 2010/03/09 02:56:58.6 0.6 T BUC
PKSM 8.23 335.0 a P 2010/03/09 02:57:04.1 2.6 T 19.3 0.70 GFZ
LEOM 8.34 22.5 m Pn 2010/03/09 02:57:02.2 -0.7 T KAN
AQU 8.54 297.4 m Pn 2010/03/09 02:57:03.6 -2.3 T NEIR
CORM 8.59 77.7 m Pn 2010/03/09 02:57:06.9 0.2 T KAN
PRAR 8.71 11.7 m P 2010/03/09 02:57:09.1 0.9 T BUC
BURAR 8.83 6.9 m P 2010/03/09 02:57:10.4 0.4 T BUC
BUR04 8.84 6.9 m Pn 2010/03/09 02:57:10.1 0.1 T NEIR
TRPA 9.31 355.4 a P 2010/03/09 02:57:19.1 2.8 T 17.9 0.80 GFZ
PSZ 9.46 344.5 m Pn 2010/03/09 02:57:19.8 1.2 T NEIR
TRI 10.02 316.3 m Pn 2010/03/09 02:57:22.9 -3.2 T NEIR
KOLS 10.13 354.8 a P 2010/03/09 02:57:31.2 3.6 T 52.9 2.60 GFZ
(...)
SONA1 58.13 51.9 m P 2010/03/09 03:04:56.5 0.3 T NEIR
TIXI 58.15 21.1 mce P 2010/03/09 03:04:55.5 -0.7 T GSRC
ULN 58.52 51.7 m P 2010/03/09 03:04:59.3 0.3 T 4.2 0.90 mb 4.5 NEIR
SEY 70.61 22.2 mce P 2010/03/09 03:06:17.0 -0.8 T GSRC
YKA 73.57 341.2 mce P 2010/03/09 03:06:34.7 -0.9 T GSRC
LVC 105.73 253.5 m P 2010/03/09 03:09:10.9 -2.6 T NEIR
STOP
Αν πάλι σε ενδιαφέρει τόσο πολύ η ακρίβεια υπολογισμού του μεγέθους, να ξέρεις ότι η τιμή που ανακοινώνεται πρώτη (σε διάστημα λίγων λεπτών έως μισής ώρας) από τον σεισμό, προκύπτει από αυτόματη επίλυση, η οποία στη συνέχεια διορθώνεται, οπότε στη συνέχεια γίνεται νέα ανακοίνωση (ή ανακοινώσεις) με ακριβέστερο προσδιορισμό.