AUDI A3 SPORTBACK 1984 200 32200 2.0 TFSI ATTRACTION
AUDI A3 SPORTBACK 1984 200 36200 2.0 TFSI DSG AMBITION
AUDI A3 SPORTBACK 1984 200 36200 2.0 TFSI QUATTRO AMBITION
FORD FOCUS 2522 225 29100 ST 3d
FORD FOCUS 2522 225 29400 ST 5d
MAZDA 3 2261 260 28990 MPS
OPEL ASTRA 1998 200 27220 2.0 5d SPORT
OPEL ASTRA GTC 1998 200 27220 2.0 SPORT
OPEL ASTRA GTC 1998 200 29920 2.0 COSMO
OPEL ASTRA GTC 1998 240 29990 2.0 OPC
RENAULT MEGANE 1998 225 35100 2.0 3d RS F1 TEAM
RENAULT MEGANE 1998 225 29300 2.0 3d RS
RENAULT MEGANE 1998 225 32400 2.0 3d RS LUXE
RENAULT MEGANE 1998 225 32700 2.0 5d RS LUXE
RENAULT MEGANE 1998 225 29700 2.0 5d RS
SEAT LEON 1984 200 26700 2.0 FR
SEAT LEON 1984 240 29700 CUPRA
VOLKSWAGEN GOLF 1984 200 29000 2.0 GTI 3d
VOLKSWAGEN GOLF 1984 230 33850 2.0 GTI 3d Edition
VOLKSWAGEN GOLF 1984 200 29980 2.0 GTI 5d
VOLKSWAGEN GOLF 1984 230 34830 2.0 GTI 5d Edition
VOLKSWAGEN GOLF 1984 200 31150 2.0 GTI DSG 3d
VOLKSWAGEN GOLF 1984 200 32130 2.0 GTI DSG 5d
VOLVO C 30 2521 220 32950 2.5 MOMENTUM
VOLVO C 30 2521 220 35500 2.5 SUMMUM
το Type-R GT παει περισσότερο στα LUX μοντέλα.
όταν έρθει με τη βοηθεια της jato.com θα βρουμε πόσο κάνει κάτι με τον ίδιο εξοπλισμό