Navigation

    • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • ΑΓΩΝΕΣ
    • ΔΟΚΙΜΕΣ
    • CLASSIC
    • ΤΙΜΕΣ
    • VIDEO
    • 4ΤΡΟΧΟΙ
    • Register
    • Login
    • Search
    • Unread
    • Recent
    • Popular
    ΑΝΑΒΑΣΗ ΚΥΜΗΣ 2009 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
    1. Home
    2. Ελληνικοί Αγώνες
    3. ΑΝΑΒΑΣΗ ΚΥΜΗΣ 2009 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
    • 1 / 1
    Ελληνικοί Αγώνες
    1
    2
    42
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      bmwrace last edited by

      7η ΑΝΑΒΑΣΗ ΚΥΜΗΣ 16 - 17 ΜΑΪΟΥ 2009

      α/α	Νο	Αγωνιζόμενος	Αυτοκίνητο 	Gr/Cl		
      1	1	ΥΠΕΡΙΩΝ Α.Σ.Μ.Α.				
      		ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 16V	ΕN/9		
      2	2	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 16V	ΕN/9		
      3	3	ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 16V	ΕN/9		
      4	4	ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 16V	ΕN/9		
      5	5	ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 	ΕN/9		
      6	6	ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ	PEUGEOT 106 RALLYE	EN/9		
      7	7	ΝΤΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 	ΕN/9		
      8	8	ΚΡΕΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 16V	N/2		
      9	9	ΜΠΟΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ	CITROEN SAXO VTS 16V	N/2		
      10	10	ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ	PEUGEOT 106 S16	N/2		
      11	11	ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 	N/2		
      12	12	ΜΠΑΝΤΖΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	PEUGEOT 106 S16	N/2		
      13	14	ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	CITROEN SAXO VTS 16V	N/2		
      14	15	ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 	N/2		
      15	16	ΣΑΛΠΕΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 	N/2		
      16	17	ΕΛΕΤΑ SPORT				
      		ΜΠΛΑΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 	N/2		
      17	18	TASIOPOULOS JUNIOR	PEUGEOT 106 RALLYE 16V	N/2		
      18	19	ΤΣΑΠΕΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 	N/2		
      19	20	ΚΥΡΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	MITSUBISHI EVO 9 	N/4		
      20	21	ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ				
      		ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	MITSUBISHI EVO9	N/4		
      21	22	ΧΕΚΙΜΙΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ	FIAT SEICENTO	A/0		
      22	23	ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	FIAT SEICENTO	A/0		
      23	24	ΚΑΚΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	FIAT CINQUECENTO	A/0		
      24	25	ΝΤΟΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	FIAT SEICENTO	A/0		
      25	26	ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ				
      		ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	FIAT SEICENTO	A/0		
      26	27	ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	FIAT CINQUECENTO	A/0		
      27	28	ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΣΑΚΗΣ	TOYOTA YARIS	A/5		
      28	29	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ROVER MG ZR 105	A/5		
      29	30	'CHOCOS'	NISSAN MICRA	A/5		
      30	31	ΜΑΛΑΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	NISSAN MICRA K11	A/5		
      31	32	ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ	CHEVROLET AVEO 	A/5		
      32	33	ΜΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	PEUGEOT 106 RALLYE	EΑ/9		
      33	34	ΣΥΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	PEUGEOT 106 RALLYE	EΑ/9		
      34	35	ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	SUZUKI SWIFT	EΑ/9		
      35	36	ΥΠΕΡΙΩΝ Α.Σ.Μ.Α.				
      		ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	PEUGEOT 106 RALLYE KIT CAR	EΑ/9		
      36	37	ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ	PEUGEOT 205 SPORT	EΑ/9		
      37	38	ΖΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	PEUGEOT 106 RALLYE	A/6		
      38	39	ΣΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	PEUGEOT 106 S16	A/6		
      39	40	ΝΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	CITROEN SAXO 	A/6		
      40	41	ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	CITROEN SAXO 	A/6		
      41	42	ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	CITROEN SAXO 	A/6		
      42	43	ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	CITROEN SAXO 	A/6		
      43	44	ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	PEUGEOT 106 S16	A/6		
      44	45	ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	PEUGEOT 106 	A/6		
      45	46	ΜΠΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	CITROEN C2 R2 KIT CAR	A/6+		
      46	47	ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	PEUGEOT 105 MAXI	A/6+		
      47	48	ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	SEAT IBIZA Gti	A/7		
      48	49	Α.Λ.Α. ΤΕΑΜ				
      		ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ	HONDA CIVIC TYPE R	A/7		
      49	50	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ	OPEL ASTRA GSi	EA/11		
      50	51	ΓΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	RENAULT CLIO WILLIAMS	ΕΑ/11		
      51	52	ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	RENAULT CLIO WILLIAMS	ΕΑ/11		
      52	53	ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	VW GOLF 3	ΕΑ/11		
      53	54	ΖΩΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	FORD ESCORT KIT CAR	A/KC		
      54	55	ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ	MITSUBISHI EVO 8	A/8		
      55	56	Α.Λ.Α. ΧΑΝΙΩΝ				
      		ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	MITSUBISHI CARISMA EVO6	A/8		
      56	57	ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΣΗΦ	SUBARU IMPREZA	A/8		
      57	58	ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ	FORD ESCORT WRC	EΑ/12		
      58	59	ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΙΚΤΩΡ	ALFA ROMEO 155 Q4	EΑ/12		
      59	60	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΡΕΝΟΣ	SUZUKI SWIFT GTi 16V	EE/9		
      60	61	ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	SUZUKI SWIFT 	EE/9		
      61	62	ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	CITROEN AX GT	EE/9		
      62	63	ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ	TOYOTA STARLET	EE/9		
      63	64	Α.Λ.Α. ΤΕΑΜ				
      		ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ	SUZUKI SWIFT 	EE/9		
      64	65	Α.Ο.Π. ΤΕΑΜ				
      		ΣΟΥΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	SUZUKI SWIFT GTi	EE/9		
      65	66	ΥΠΕΡΙΩΝ Α.Σ.Μ.Α.				
      		ΔΑΡΕΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	CITROEN AX GT	EE/9		
      66	67	ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ	CITROEN AX	EE/9		
      67	68	ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	PEUGEOT 205	EE/10		
      68	69	ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ	PEUGEOT 205	EE/10		
      69	70	ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	PEUGEOT 205	EE/10		
      70	71	ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	CITROEN AX	EE/10		
      71	72	ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	HONDA CIVIC VTi	EE/10		
      72	73	ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	PEUGEOT 205	EE/10		
      73	74	ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	CITROEN AX GTi	EE/10		
      74	75	ΒΟΛΟΜΠΟΥΕΒ ΠΑΥΛΟΣ	VW BEETLE	ΕΕ/11		
      75	76	ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	VW BEETLE	ΕΕ/11		
      76	77	ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	VW BEETLE	ΕΕ/11		
      77	78	ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	CITROEN ZX	ΕΕ/11		
      78	79	ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	FORD ESCORT MK II	ΕΕ/11		
      79	80	ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	PEUGEOT 205	ΕΕ/11		
      80	81	ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ				
      		ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 	FORD ESCORT MK II	ΕΕ/11		
      81	82	ΦΩΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	FORD ESCORT	ΕΕ/11		
      82	83	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΟΣ	FORD ESCORT MK II	ΕΕ/11		
      83	84	ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	OPEL ASCONA 200	ΕΕ/11		
      84	85	ΠΑΚΚΟΣ ΦΩΤΗΣ	OPEL MANTA	ΕΕ/11		
      85	86	ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	OPEL ASCONA 200	ΕΕ/11		
      86	87	ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	BWM M3	EE/12 Δ 		
      87	88	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ	FORD ESCORT WRC	EE/12		
      88	89	ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ	OPEL ASCONA 400	EE/12 Δ 		
      89	90	ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	BMW E30 M3	ΕE/12 Δ 		
      90	91	DELTA INTEGRALE CLUB				
      		ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ	LANCIA DELTA INTEGRALE	EE/12		
      91	92	ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ	FORD SIERRA	EE/12 Δ
      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • B
        bmwrace last edited by

        7η ΑΝΑΒΑΣΗ ΚΥΜΗΣ 16 - 17 ΜΑΪΟΥ 2009

        α/α	Νο	Αγωνιζόμενος	Αυτοκίνητο 	Gr/Cl		
        1	1	ΥΠΕΡΙΩΝ Α.Σ.Μ.Α.				
        		ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 16V	ΕN/9		
        2	2	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 16V	ΕN/9		
        3	3	ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 16V	ΕN/9		
        4	4	ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 16V	ΕN/9		
        5	5	ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 	ΕN/9		
        6	6	ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ	PEUGEOT 106 RALLYE	EN/9		
        7	7	ΝΤΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 	ΕN/9		
        8	8	ΚΡΕΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 16V	N/2		
        9	9	ΜΠΟΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ	CITROEN SAXO VTS 16V	N/2		
        10	10	ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ	PEUGEOT 106 S16	N/2		
        11	11	ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 	N/2		
        12	12	ΜΠΑΝΤΖΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	PEUGEOT 106 S16	N/2		
        13	14	ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	CITROEN SAXO VTS 16V	N/2		
        14	15	ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 	N/2		
        15	16	ΣΑΛΠΕΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 	N/2		
        16	17	ΕΛΕΤΑ SPORT				
        		ΜΠΛΑΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 	N/2		
        17	18	TASIOPOULOS JUNIOR	PEUGEOT 106 RALLYE 16V	N/2		
        18	19	ΤΣΑΠΕΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 	N/2		
        19	20	ΚΥΡΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	MITSUBISHI EVO 9 	N/4		
        20	21	ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ				
        		ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	MITSUBISHI EVO9	N/4		
        21	22	ΧΕΚΙΜΙΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ	FIAT SEICENTO	A/0		
        22	23	ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	FIAT SEICENTO	A/0		
        23	24	ΚΑΚΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	FIAT CINQUECENTO	A/0		
        24	25	ΝΤΟΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	FIAT SEICENTO	A/0		
        25	26	ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ				
        		ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	FIAT SEICENTO	A/0		
        26	27	ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	FIAT CINQUECENTO	A/0		
        27	28	ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΣΑΚΗΣ	TOYOTA YARIS	A/5		
        28	29	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ROVER MG ZR 105	A/5		
        29	30	'CHOCOS'	NISSAN MICRA	A/5		
        30	31	ΜΑΛΑΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	NISSAN MICRA K11	A/5		
        31	32	ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ	CHEVROLET AVEO 	A/5		
        32	33	ΜΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	PEUGEOT 106 RALLYE	EΑ/9		
        33	34	ΣΥΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	PEUGEOT 106 RALLYE	EΑ/9		
        34	35	ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	SUZUKI SWIFT	EΑ/9		
        35	36	ΥΠΕΡΙΩΝ Α.Σ.Μ.Α.				
        		ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	PEUGEOT 106 RALLYE KIT CAR	EΑ/9		
        36	37	ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ	PEUGEOT 205 SPORT	EΑ/9		
        37	38	ΖΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	PEUGEOT 106 RALLYE	A/6		
        38	39	ΣΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	PEUGEOT 106 S16	A/6		
        39	40	ΝΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	CITROEN SAXO 	A/6		
        40	41	ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	CITROEN SAXO 	A/6		
        41	42	ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	CITROEN SAXO 	A/6		
        42	43	ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	CITROEN SAXO 	A/6		
        43	44	ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	PEUGEOT 106 S16	A/6		
        44	45	ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	PEUGEOT 106 	A/6		
        45	46	ΜΠΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	CITROEN C2 R2 KIT CAR	A/6+		
        46	47	ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	PEUGEOT 105 MAXI	A/6+		
        47	48	ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	SEAT IBIZA Gti	A/7		
        48	49	Α.Λ.Α. ΤΕΑΜ				
        		ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ	HONDA CIVIC TYPE R	A/7		
        49	50	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ	OPEL ASTRA GSi	EA/11		
        50	51	ΓΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	RENAULT CLIO WILLIAMS	ΕΑ/11		
        51	52	ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	RENAULT CLIO WILLIAMS	ΕΑ/11		
        52	53	ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	VW GOLF 3	ΕΑ/11		
        53	54	ΖΩΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	FORD ESCORT KIT CAR	A/KC		
        54	55	ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ	MITSUBISHI EVO 8	A/8		
        55	56	Α.Λ.Α. ΧΑΝΙΩΝ				
        		ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	MITSUBISHI CARISMA EVO6	A/8		
        56	57	ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΣΗΦ	SUBARU IMPREZA	A/8		
        57	58	ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ	FORD ESCORT WRC	EΑ/12		
        58	59	ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΙΚΤΩΡ	ALFA ROMEO 155 Q4	EΑ/12		
        59	60	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΡΕΝΟΣ	SUZUKI SWIFT GTi 16V	EE/9		
        60	61	ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	SUZUKI SWIFT 	EE/9		
        61	62	ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	CITROEN AX GT	EE/9		
        62	63	ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ	TOYOTA STARLET	EE/9		
        63	64	Α.Λ.Α. ΤΕΑΜ				
        		ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ	SUZUKI SWIFT 	EE/9		
        64	65	Α.Ο.Π. ΤΕΑΜ				
        		ΣΟΥΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	SUZUKI SWIFT GTi	EE/9		
        65	66	ΥΠΕΡΙΩΝ Α.Σ.Μ.Α.				
        		ΔΑΡΕΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	CITROEN AX GT	EE/9		
        66	67	ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ	CITROEN AX	EE/9		
        67	68	ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	PEUGEOT 205	EE/10		
        68	69	ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ	PEUGEOT 205	EE/10		
        69	70	ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	PEUGEOT 205	EE/10		
        70	71	ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	CITROEN AX	EE/10		
        71	72	ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	HONDA CIVIC VTi	EE/10		
        72	73	ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	PEUGEOT 205	EE/10		
        73	74	ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	CITROEN AX GTi	EE/10		
        74	75	ΒΟΛΟΜΠΟΥΕΒ ΠΑΥΛΟΣ	VW BEETLE	ΕΕ/11		
        75	76	ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	VW BEETLE	ΕΕ/11		
        76	77	ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	VW BEETLE	ΕΕ/11		
        77	78	ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	CITROEN ZX	ΕΕ/11		
        78	79	ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	FORD ESCORT MK II	ΕΕ/11		
        79	80	ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	PEUGEOT 205	ΕΕ/11		
        80	81	ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ				
        		ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 	FORD ESCORT MK II	ΕΕ/11		
        81	82	ΦΩΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	FORD ESCORT	ΕΕ/11		
        82	83	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΟΣ	FORD ESCORT MK II	ΕΕ/11		
        83	84	ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	OPEL ASCONA 200	ΕΕ/11		
        84	85	ΠΑΚΚΟΣ ΦΩΤΗΣ	OPEL MANTA	ΕΕ/11		
        85	86	ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	OPEL ASCONA 200	ΕΕ/11		
        86	87	ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	BWM M3	EE/12 Δ 		
        87	88	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ	FORD ESCORT WRC	EE/12		
        88	89	ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ	OPEL ASCONA 400	EE/12 Δ 		
        89	90	ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	BMW E30 M3	ΕE/12 Δ 		
        90	91	DELTA INTEGRALE CLUB				
        		ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ	LANCIA DELTA INTEGRALE	EE/12		
        91	92	ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ	FORD SIERRA	EE/12 Δ
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          bmwrace last edited by

          7η ΑΝΑΒΑΣΗ ΚΥΜΗΣ 16 - 17 ΜΑΪΟΥ 2009

          α/α	Νο	Αγωνιζόμενος	Αυτοκίνητο 	Gr/Cl		
          1	1	ΥΠΕΡΙΩΝ Α.Σ.Μ.Α.				
          		ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 16V	ΕN/9		
          2	2	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 16V	ΕN/9		
          3	3	ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 16V	ΕN/9		
          4	4	ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 16V	ΕN/9		
          5	5	ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 	ΕN/9		
          6	6	ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ	PEUGEOT 106 RALLYE	EN/9		
          7	7	ΝΤΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 	ΕN/9		
          8	8	ΚΡΕΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 16V	N/2		
          9	9	ΜΠΟΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ	CITROEN SAXO VTS 16V	N/2		
          10	10	ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ	PEUGEOT 106 S16	N/2		
          11	11	ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 	N/2		
          12	12	ΜΠΑΝΤΖΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	PEUGEOT 106 S16	N/2		
          13	14	ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	CITROEN SAXO VTS 16V	N/2		
          14	15	ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 	N/2		
          15	16	ΣΑΛΠΕΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	PEUGEOT 106 RALLYE 	N/2		
